华夏成长混合(000001)
|
|||||||||||
|
|
基金评级
该基金近1周涨幅超过同类平均45.34%,近1年跌幅超过同类平均192.83%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | -11.91% | 3.60% | -3.82% | -9.69% | -10.74% | -13.50% |
同类平均 | -7.13% | 2.48% | -2.63% | -5.95% | -6.55% | -4.61% |
同类排名 | 2221/3226 | 833/2834 | 2052/2996 | 2173/3093 | 2114/3089 | 2433/3009 |
业内地位 | 业内中等 | 业内中上 | 业内中等 | 业内中等 | 业内中等 | 落后同行 |
基金经理 | 董阳阳 | 任职公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
入行时间 | 12年4个月 | 资历排名 | 547/685 | |
掌管基金 | 华夏成长混合 华夏新机遇灵活配置混合 ... | |||
个人简介 | 董阳阳,美国波士顿学院金融学硕士、工商管理学硕士,...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏成长混合 | 混合型 | 2015-01-07-至今 | 2.89% | 28.56% | 547/685 | |
华夏新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2017-09-08-至今 | 4.09% | -2.09% | 534/2353 | |
华夏圆和灵活配置混合 | 混合型 | 2016-12-20-至今 | 15.29% | 6.53% | 307/1786 | |
华夏磐晟 | 混合型 | 2018-01-17-至今 | -6.53% | -7.13% | 1285/2447 | |
华夏鼎沛债券A | 债券型 | 2018-05-07-至今 | 0.32% | 1.25% | 1399/1497 | |
华夏鼎沛债券C | 债券型 | 2018-05-07-至今 | 0.28% | 1.25% | 1412/1497 |
近期净值 |
更多 |
|