大摩18个月定期开放债券(000064)
|
|||||||||||
|
|
基金评级
该基金近3月涨幅超过同类平均456.62%,近1月跌幅超过同类平均359.51%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 2.43% | 0.38% | -0.75% | 0.67% | 1.44% | 2.93% |
同类平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同类排名 | 967/2196 | 320/1918 | 1837/1987 | 928/2025 | 937/1973 | 784/1969 |
业内地位 | 业内中上 | 领先同行 | 落后同行 | 业内中上 | 业内中上 | 业内中上 |
基金经理 | 李轶 | 任职公司 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | |
入行时间 | 15年5个月 | 资历排名 | 39/237 | |
掌管基金 | 大摩多元收益债券C 大摩多元收益债券A ... | |||
个人简介 | 李轶女士,于2005年毕业于中央财经大学投资经济系...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
大摩多元收益债券C | 债券型 | 2012-07-23-至今 | 64.30% | 45.18% | 39/237 | |
大摩多元收益债券A | 债券型 | 2012-07-23-至今 | 68.70% | 45.18% | 29/237 | |
大摩稳定增利18个月定期开放债券 | 债券型 | 2013-05-20-至今 | 48.21% | 35.73% | 60/371 | |
大摩纯债添利18个月定期债券A | 债券型 | 2014-08-01-至今 | 28.71% | 26.45% | 174/568 | |
大摩纯债添利18个月定期债券C | 债券型 | 2014-08-01-至今 | 26.92% | 26.45% | 217/568 |
近期净值 |
更多 |
|