民生加银家盈季度定期宝理财债券(000798)
|
|||||||||||
|
|
基金评级
此基金新鲜出炉,小编正在努力测算中……
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.10% | -0.01% | -0.02% | 0.10% | -- | -- |
同类平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同类排名 | 1652/2196 | 1793/1918 | 1679/1987 | 1314/2025 | --/1973 | --/1969 |
业内地位 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 | 业内中等 | -- | -- |
基金经理 | 李文君 | 任职公司 | 民生加银基金管理有限公司 | |
入行时间 | 13年4个月 | 资历排名 | 233/389 | |
掌管基金 | 民生加银现金增利货币A 民生加银现金增利货币B ... | |||
个人简介 | 李文君女士,硕士,2007年9月至2011年4月就...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2016-04-27-至今 | 7.91% | 7.97% | 233/389 | |
民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2016-04-27-至今 | 8.49% | 7.97% | 85/389 | |
民生加银家盈理财7天债券A | 短期理财型 | 2016-11-03-至今 | 6.72% | 6.99% | 54/75 | |
民生加银家盈理财7天债券B | 短期理财型 | 2016-11-03-至今 | 7.19% | 6.99% | 30/75 | |
民生加银家盈理财月度债券A | 短期理财型 | 2016-04-27-至今 | 9.34% | 8.43% | 10/73 | |
民生加银家盈理财月度债券B | 短期理财型 | 2016-04-27-至今 | 9.92% | 8.43% | 1/73 | |
民生加银家盈理财月度债券E | 短期理财型 | 2016-04-27-至今 | 9.36% | 8.43% | 9/73 | |
民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2016-04-27-至今 | 8.07% | 7.97% | 195/389 | |
民生加银和鑫债券 | 债券型 | 2016-04-27-至今 | 12.70% | 4.99% | 18/806 | |
民生加银现金添利货币 | 货币型 | 2016-06-16-至今 | 7.33% | 7.53% | 284/410 | |
民生加银腾元宝货币A | 货币型 | 2016-09-29-至今 | 6.60% | 5.30% | 195/494 | |
民生加银鑫升纯债债券 | 债券型 | 2017-01-13-至今 | 7.54% | 4.02% | 109/1075 | |
民生加银腾元宝货币B | 货币型 | 2016-09-29-至今 | 5.42% | 3.64% | 128/567 | |
民生加银家盈季度定期宝理财债券 | 短期理财型 | 2017-09-29-至今 | 3.80% | 3.59% | 22/96 | |
民生加银家盈半年定期宝理财债券 | 短期理财型 | 2018-03-07-至今 | 1.92% | 1.67% | 2/98 |
基金经理 | 杨林耘 | 任职公司 | 民生加银基金管理有限公司 | |
入行时间 | 27年7个月 | 资历排名 | 96/498 | |
掌管基金 | 民生加银信用双利债券A 民生加银信用双利债券C ... | |||
个人简介 | 杨林耘女士,1968年出生,北京大学经济学院金融硕...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
民生加银信用双利债券A | 债券型 | 2014-03-07-至今 | 44.67% | 35.96% | 96/498 | |
民生加银信用双利债券C | 债券型 | 2014-03-07-至今 | 42.27% | 35.96% | 120/498 | |
民生加银增强收益债券C | 债券型 | 2015-06-01-至今 | -15.61% | -0.48% | 520/568 | |
民生加银增强收益债券A | 债券型 | 2015-06-01-至今 | -14.64% | -0.48% | 514/568 | |
民生加银现金宝货币A | 货币型 | 2014-04-03-至今 | 17.30% | 16.41% | 53/175 | |
民生加银新收益债券A | 债券型 | 2015-12-16-至今 | -9.22% | 3.22% | 672/717 | |
民生加银新收益债券C | 债券型 | 2015-12-16-至今 | -9.52% | 3.22% | 674/717 | |
民生加银现金宝货币C | 货币型 | 2014-04-03-至今 | 5.41% | 3.60% | 92/571 | |
民生加银家盈季度定期宝理财债券 | 短期理财型 | 2017-08-18-至今 | 3.87% | 3.80% | 41/93 | |
民生加银家盈半年定期宝理财债券 | 短期理财型 | 2017-11-14-至今 | 2.02% | 1.95% | 37/98 |
近期净值 |
更多 |
|