华安现金宝货币B(000874)
|
|||||||
|
|
||||||
基金评级
此基金新鲜出炉,小编正在努力测算中……
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 31.06% | 31.06% | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | -11.46% | -11.46% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | 112/683 | 112/683 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- |
业内地位 | 领先同行 | 领先同行 | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 郑可成 | 任职公司 | 华安基金管理有限公司 | |
入行时间 | 19年5个月 | 资历排名 | 35/145 | |
掌管基金 | 华安稳固收益债券C 华安安心收益债券B ... | |||
个人简介 | 郑可成先生,硕士研究生。2001年7月至2004年...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
华安稳固收益债券C | 债券型 | 2010-11-15-至今 | 55.30% | 48.32% | 35/145 | |
华安安心收益债券B | 债券型 | 2012-09-07-至今 | 62.39% | 45.29% | 44/245 | |
华安安心收益债券A | 债券型 | 2012-09-07-至今 | 59.90% | 45.29% | 47/245 | |
华安信用增强债券 | 债券型 | 2012-12-29-至今 | 35.09% | 41.13% | 168/290 | |
华安保本混合 | 保本型 | 2013-04-08-至今 | 86.62% | 45.34% | 2/15 | |
华安年年红定期开放债券A | 债券型 | 2014-08-30-至今 | 27.21% | 26.45% | 208/568 | |
华安安享灵活配置混合 | 混合型 | 2017-02-08-至今 | 5.60% | 6.08% | 945/1851 | |
华安新动力灵活配置混合 | 混合型 | 2015-03-16-至今 | 12.19% | 3.14% | 269/754 | |
华安新优选灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-09-至今 | -9.44% | -27.47% | 298/924 | |
华安添颐混合发起式 | 混合型 | 2015-06-09-至今 | 10.10% | -25.33% | 156/915 | |
华安新优选灵活配置混合C | 混合型 | 2015-05-09-至今 | -7.22% | -4.50% | 668/1126 | |
华安年年红定期开放债券C | 债券型 | 2014-08-30-至今 | 8.75% | 3.34% | 156/619 | |
华安稳固收益债券A | 债券型 | 2010-11-15-至今 | 52.10% | 3.66% | 1/660 | |
华安现金宝货币A | 货币型 | 2017-03-02-至今 | 5.66% | 4.74% | 234/553 | |
华安现金宝货币B | 货币型 | 2017-03-02-至今 | 6.01% | 4.74% | 67/553 | |
华安安益灵活配置混合 | 混合型 | 2018-05-24-至今 | -1.86% | -4.48% | 989/2711 | |
华安新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2018-06-05-至今 | 0.39% | -4.31% | 337/2731 |
基金经理 | 孙丽娜 | 任职公司 | 华安基金管理有限公司 | |
入行时间 | 10年4个月 | 资历排名 | 122/259 | |
掌管基金 | 华安现金富利货币B 华安现金富利货币A ... | |||
个人简介 | 孙丽娜女士,曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
华安现金富利货币B | 货币型 | 2014-10-30-至今 | 13.91% | 13.61% | 122/259 | |
华安现金富利货币A | 货币型 | 2014-10-30-至今 | 12.89% | 13.61% | 205/259 | |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2018-05-31-至今 | 14.81% | 14.45% | 102/221 | |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2018-05-31-至今 | 15.89% | 14.45% | 25/221 | |
华安年年盈定期开放债券A | 债券型 | 2015-02-17-至今 | 6.47% | 12.26% | 517/627 | |
华安年年盈定期开放债券C | 债券型 | 2015-02-17-至今 | 5.35% | 12.26% | 537/627 | |
华安添颐混合发起式 | 混合型 | 2015-06-09-至今 | 10.10% | -25.33% | 156/915 | |
货币ETF | 货币型 | 2018-05-31-至今 | 7.00% | 5.77% | 236/442 | |
华安新丰利灵活配置混合A | 混合型 | 2016-12-22-至今 | 185.43% | 6.53% | 4/1786 | |
华安新丰利灵活配置混合C | 混合型 | 2016-12-22-至今 | 0.21% | 6.53% | 1243/1786 | |
华安现金宝货币A | 货币型 | 2017-03-02-至今 | 5.66% | 4.74% | 234/553 | |
华安现金宝货币B | 货币型 | 2017-03-02-至今 | 6.01% | 4.74% | 67/553 |
近期收益 |
更多 |
|