工银总回报灵活配置混合(001140)
|
|||||||||||
|
|
基金评级
该基金近1周涨幅超过同类平均71.79%,近1年跌幅超过同类平均132.96%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | -12.43% | 4.26% | -1.89% | -7.17% | -11.99% | -10.74% |
同类平均 | -7.13% | 2.48% | -2.63% | -5.95% | -6.55% | -4.61% |
同类排名 | 2287/3226 | 519/2834 | 1357/2996 | 1730/3093 | 2297/3089 | 2205/3009 |
业内地位 | 业内中等 | 领先同行 | 业内中上 | 业内中等 | 业内中等 | 业内中等 |
基金经理 | 鄢耀 | 任职公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
入行时间 | 13年4个月 | 资历排名 | 14/537 | |
掌管基金 | 工银瑞信金融地产行业混合 工银瑞信新金融股票 ... | |||
个人简介 | 鄢耀先生,6年证券从业经验。先后在德勤华永会计师事...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银瑞信金融地产行业混合 | 混合型 | 2013-07-12-至今 | 179.72% | 64.44% | 14/537 | |
工银瑞信新金融股票 | 股票型 | 2015-02-28-至今 | -3.10% | 6.89% | 53/81 | |
工银瑞信总回报灵活配置混合 | 混合型 | 2015-04-10-至今 | -10.47% | -8.00% | 438/811 |
近期净值 |
更多 |
|