国投瑞银精选收益混合(001218)
|
|||||||||||
|
|
基金评级
该基金近1周涨幅超过同类平均49.59%,近1年跌幅超过同类平均184.94%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | -16.44% | 3.71% | -5.53% | -11.76% | -16.21% | -13.14% |
同类平均 | -7.13% | 2.48% | -2.63% | -5.94% | -6.55% | -4.61% |
同类排名 | 2690/3226 | 777/2834 | 2550/2996 | 2526/3093 | 2760/3089 | 2414/3009 |
业内地位 | 落后同行 | 业内中上 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 |
基金经理 | 邓彬彬 | 任职公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
入行时间 | 13年4个月 | 资历排名 | 1800/2416 | |
掌管基金 | 国投瑞银精选收益灵活配置混合 国投瑞银进宝灵活配置混合 | |||
个人简介 | 邓彬彬先生,硕士。2007年7月至2011年3月,...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银精选收益灵活配置混合 | 混合型 | 2018-01-06-至今 | -11.91% | -7.44% | 1800/2416 | |
国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型 | 2017-09-02-至今 | -3.03% | -2.28% | 1314/2227 |
基金经理 | 桑俊 | 任职公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
入行时间 | 12年4个月 | 资历排名 | 1820/2416 | |
掌管基金 | 国投瑞银成长优选混合 国投瑞银新动力灵活配置混合 ... | |||
个人简介 | 桑俊先生,武汉大学经济学博士,曾任国海证券研究所分...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银成长优选混合 | 混合型 | 2018-01-06-至今 | -12.10% | -7.44% | 1820/2416 | |
国投瑞银新动力灵活配置混合 | 混合型 | 2015-01-28-至今 | 26.95% | 26.74% | 317/725 | |
国投瑞银优选收益灵活配置混合 | 混合型 | 2016-06-02-至今 | 0.50% | 8.15% | 980/1421 | |
国投瑞银精选收益灵活配置混合 | 混合型 | 2015-04-24-至今 | -35.03% | -21.82% | 635/877 | |
国投瑞银新增长混合 | 混合型 | 2016-06-02-至今 | 13.11% | 8.15% | 434/1421 | |
国投瑞银新成长灵活配置混合A | 混合型 | 2017-02-08-至今 | 10.87% | 6.08% | 475/1851 | |
国投瑞银新成长灵活配置混合C | 混合型 | 2017-02-08-至今 | 9.91% | 6.08% | 540/1851 | |
丰利A类 | 债券型 | 2016-08-06-至今 | 3.66% | 2.39% | 368/751 | |
国投瑞银双债丰利两年定开债券C | 债券型 | 2016-08-06-至今 | 3.28% | 2.39% | 399/751 | |
国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 2017-11-14-至今 | -10.40% | -7.62% | 165/270 |
近期净值 |
更多 |
|