长城久惠灵活配置混合(001363)
|
|||||||||||
|
|
基金评级
此基金新鲜出炉,小编正在努力测算中……
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | -0.04% | 0.01% | -0.04% | -- | -- | -- |
同类平均 | -7.13% | 2.48% | -2.63% | -5.94% | -6.55% | -4.61% |
同类排名 | 729/3226 | 2739/2834 | 436/2996 | --/3093 | --/3089 | --/3009 |
业内地位 | 领先同行 | 落后同行 | 领先同行 | -- | -- | -- |
基金经理 | 蒋劲刚 | 任职公司 | 长城基金管理有限公司 | |
入行时间 | 22年6个月 | 资历排名 | 49/78 | |
掌管基金 | 长城久惠保本混合 长城久祥保本混合 ... | |||
个人简介 | 蒋劲刚先生,天津大学材料系工学学士、天津大学管理学...[详情] |
基金经理 | 蔡旻 | 任职公司 | 长城基金管理有限公司 | |
入行时间 | 10年4个月 | 资历排名 | 104/561 | |
掌管基金 | 长城稳健增利债券 长城久利保本混合 ... | |||
个人简介 | 蔡旻先生,硕士。2010年进入长城基金管理有限公司...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
长城稳健增利债券 | 债券型 | 2015-05-11-至今 | 15.35% | 5.59% | 104/561 | |
长城久利保本混合 | 保本型 | 2017-07-27-至今 | 1.75% | 2.92% | 61/78 | |
长城增强收益定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-27-至今 | 3.74% | 2.63% | 639/1246 | |
长城增强收益定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-27-至今 | 3.30% | 2.63% | 720/1246 | |
长城久盈纯债分级债券 | 债券型 | 2016-05-20-至今 | -21.28% | 4.81% | 823/828 | |
长城久盈纯债分级债券A | 债券型 | 2016-05-20-至今 | 6.93% | 4.81% | 303/828 | |
长城久盈纯债分级债券B | 债券型 | 2016-05-20-至今 | 5.37% | 4.81% | 451/828 | |
长城稳固收益债券A | 债券型 | 2017-07-27-至今 | 3.08% | 2.63% | 756/1246 | |
长城稳固收益债券C | 债券型 | 2017-07-27-至今 | 2.57% | 2.63% | 831/1246 | |
长城久惠保本混合 | 保本型 | 2016-05-20-至今 | 3.87% | 5.04% | 43/68 | |
长城久祥保本混合 | 保本型 | 2015-12-15-至今 | 5.54% | 3.27% | 8/29 | |
长城久源保本混合 | 保本型 | 2016-05-23-至今 | 4.12% | 4.59% | 37/62 | |
长城久稳债券 | 债券型 | 2016-10-25-至今 | 6.87% | 1.77% | 103/1096 | |
长城久信债券 | 债券型 | 2017-07-27-至今 | 3.76% | 2.63% | 636/1246 | |
长城久荣纯债定开债券发起式 | 债券型 | 2018-06-07-至今 | 0.33% | 1.06% | 1195/1457 |
基金经理 | 储雯玉 | 任职公司 | 长城基金管理有限公司 | |
入行时间 | 12年4个月 | 资历排名 | 1752/1937 | |
掌管基金 | 长城久恒灵活配置混合 长城久利保本混合 ... | |||
个人简介 | 储雯玉女士,中央财经大学经济学学士、北京大学经济学...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
长城久恒灵活配置混合 | 混合型 | 2017-03-16-至今 | -12.74% | 3.04% | 1752/1937 | |
长城久利保本混合 | 保本型 | 2015-10-15-至今 | 2.06% | 4.99% | 19/25 | |
长城稳固收益债券A | 债券型 | 2015-05-11-至今 | 5.19% | 5.59% | 415/561 | |
长城稳固收益债券C | 债券型 | 2015-05-11-至今 | 3.73% | 5.59% | 434/561 | |
长城久惠保本混合 | 保本型 | 2015-08-11-至今 | 3.46% | 4.54% | 18/27 | |
长城久润保本混合 | 保本型 | 2016-05-12-至今 | 1.70% | 5.03% | 61/68 | |
长城久源保本混合 | 保本型 | 2016-07-21-至今 | 4.02% | 3.84% | 35/68 |
近期净值 |
更多 |
|