华夏惠利货币B(004251)
|
|||||||
|
|
||||||
基金评级
此基金新鲜出炉,小编正在努力测算中……
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 244.04% | 244.04% | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | -11.46% | -11.46% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | 17/683 | 17/683 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- |
业内地位 | 领先同行 | 领先同行 | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 曲波 | 任职公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
入行时间 | 17年5个月 | 资历排名 | 4/49 | |
掌管基金 | 华夏现金增利货币A/E 华夏财富宝货币A ... | |||
个人简介 | 曲波先生,清华大学经济学学士、硕士。2003年加入...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏现金增利货币A/E | 货币型 | 2008-01-18-至今 | 44.76% | 40.75% | 4/49 | |
华夏财富宝货币A | 货币型 | 2013-10-19-至今 | 20.15% | 19.00% | 33/139 | |
华夏薪金宝货币 | 货币型 | 2014-07-25-至今 | 15.99% | 14.91% | 44/216 | |
华夏现金增利货币B | 货币型 | 2008-01-18-至今 | 11.71% | 10.87% | 66/318 | |
华夏天利货币A | 货币型 | 2016-09-26-至今 | 6.72% | 4.81% | 267/453 | |
华夏天利货币B | 货币型 | 2016-09-26-至今 | 7.18% | 4.81% | 107/453 | |
华夏快线 | 货币型 | 2016-12-09-至今 | 5.86% | 5.19% | 414/514 | |
华夏沃利货币A | 货币型 | 2016-12-10-至今 | 6.31% | 5.19% | 237/524 | |
华夏沃利货币B | 货币型 | 2016-12-10-至今 | 6.68% | 5.11% | 54/528 | |
华夏财富宝货币B | 货币型 | 2013-10-19-至今 | 6.90% | 5.19% | 41/513 | |
华夏惠利货币A | 货币型 | 2017-01-21-至今 | 5.89% | 4.94% | 264/536 | |
华夏惠利货币B | 货币型 | 2017-01-21-至今 | 5.91% | 4.94% | 244/536 |
近期收益 |
更多 |
|