国泰安惠收益定期开放债券C(004679)
|
|||||||||||
|
|
基金评级
该基金近1年涨幅低于同类平均79.41%,近6月跌幅超过同类平均105.89%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.35% | -- | -- | 0.06% | -0.37% | 0.35% |
同类平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同类排名 | 1587/2196 | --/1918 | --/1987 | 1339/2025 | 1471/1973 | 1389/1969 |
业内地位 | 业内中等 | -- | -- | 业内中等 | 业内中等 | 业内中等 |
基金经理 | 黄志翔 | 任职公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
入行时间 | 10年4个月 | 资历排名 | 173/1126 | |
掌管基金 | 国泰润利纯债债券 国泰民丰回报定期开放混合 ... | |||
个人简介 | 黄志翔先生,本科学士。2010年7月至2013年6...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰润利纯债债券 | 债券型 | 2017-03-07-至今 | 7.03% | 3.98% | 173/1126 | |
国泰民丰回报定期开放混合 | 混合型 | 2017-04-17-至今 | 27.72% | 3.67% | 53/2136 | |
国泰润鑫纯债债券 | 债券型 | 2017-07-17-至今 | 5.09% | 2.84% | 268/1236 | |
国泰民安增益定期开放混合 | 混合型 | 2017-09-21-至今 | 2.99% | -2.51% | 625/2369 | |
货币基金 | 货币型 | 2017-08-29-至今 | 0.00% | 2.45% | 618/628 | |
十年国债 | 全部指数型 | 2017-08-29-至今 | 2.73% | -5.38% | 219/839 | |
国泰安惠收益定期开放债券A | 债券型 | 2018-02-26-至今 | 1.42% | 1.88% | 1191/1674 | |
国泰安惠收益定期开放债券C | 债券型 | 2018-02-26-至今 | 1.26% | 1.88% | 1228/1674 |
基金经理 | 吴晨 | 任职公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
入行时间 | 18年5个月 | 资历排名 | 175/194 | |
掌管基金 | 互利A 互利B ... | |||
个人简介 | 吴晨,男,硕士研究生,CFA,FRM。2001年6...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
互利A | 债券型 | 2011-11-21-至今 | 26.44% | 52.14% | 175/194 | |
互利B | 债券型 | 2011-11-21-至今 | 97.28% | 52.14% | 8/194 | |
国泰金龙债券C | 债券型 | 2010-04-29-至今 | 38.72% | 54.37% | 95/118 | |
国泰金龙债券A | 债券型 | 2010-04-29-至今 | 41.63% | 54.37% | 88/118 | |
国泰双利债券A | 债券型 | 2013-10-25-至今 | 36.29% | 35.43% | 153/437 | |
国泰双利债券C | 债券型 | 2013-10-25-至今 | 33.62% | 35.43% | 196/437 | |
国泰信用互利债券 | 债券型 | 2011-11-21-至今 | 48.66% | 51.91% | 92/194 | |
国泰新目标收益保本混合 | 保本型 | 2016-01-11-至今 | 3.72% | 5.24% | 27/40 | |
国泰鑫保本混合 | 保本型 | 2016-01-14-至今 | 3.20% | 5.24% | 31/40 | |
国泰民安增益定期开放混合 | 混合型 | 2017-05-23-至今 | 3.18% | -1.54% | 675/2222 | |
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币 | QDII基金 | 2017-06-07-至今 | 0.89% | 7.89% | 141/195 | |
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现汇 | QDII基金 | 2017-06-07-至今 | -85.09% | 7.89% | 194/195 | |
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞 | QDII基金 | 2017-06-07-至今 | -85.09% | 7.89% | 194/195 | |
国泰中国企业信用精选债券(QDII)C | QDII基金 | 2017-06-07-至今 | 0.48% | 7.89% | 147/195 | |
国泰安心回报混合 | 混合型 | 2017-08-19-至今 | 1.20% | -4.97% | 560/2349 | |
国泰安惠收益定期开放债券A | 债券型 | 2017-10-28-至今 | 1.63% | 1.87% | 1144/1652 | |
国泰安惠收益定期开放债券C | 债券型 | 2017-10-28-至今 | 1.44% | 1.87% | 1184/1652 | |
国泰招惠收益定期开放债券 | 债券型 | 2017-12-22-至今 | 3.82% | 1.57% | 301/1346 |
近期净值 |
更多 |
|