平安中短债债券A(004827)
|
|||||||||||
|
|
基金评级
该基金近1周涨幅低于同类平均66.24%,近3月跌幅低于同类平均65.72%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | -3.64% | 0.44% | -2.76% | -2.51% | -3.92% | -2.34% |
同类平均 | -8.30% | 1.31% | -4.77% | -7.31% | -8.29% | -4.95% |
同类排名 | 1222/3227 | 2070/2917 | 1155/3023 | 992/3100 | 1093/3092 | 1329/3012 |
业内地位 | 业内中上 | 业内中等 | 业内中上 | 业内中上 | 业内中上 | 业内中上 |
基金经理 | 张恒 | 任职公司 | 平安大华基金管理有限公司 | |
入行时间 | 8年4个月 | 资历排名 | 77/78 | |
掌管基金 | 平安大华保本混合 平安大华安心保本混合 ... | |||
个人简介 | 张恒,西安科技大学学士,西安财经大学硕士。曾先后任...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
平安大华保本混合 | 保本型 | 2018-02-08-至今 | -1.07% | 1.34% | 77/78 | |
平安大华安心保本混合 | 保本型 | 2018-02-08-至今 | 0.68% | 1.34% | 62/78 | |
平安大华安享保本混合 | 保本型 | 2018-02-08-至今 | 0.49% | 1.34% | 65/78 | |
平安大华惠融纯债债券 | 债券型 | 2018-01-08-至今 | 3.19% | 1.79% | 587/1323 | |
平安大华鑫荣混合A | 混合型 | 2018-01-08-至今 | -1.90% | -7.44% | 771/2416 | |
平安大华鑫荣混合C | 混合型 | 2018-01-08-至今 | -2.25% | -7.44% | 806/2416 | |
平安大华合正定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2018-02-02-至今 | 3.67% | 1.87% | 383/1652 | |
平安大华惠安纯债债券 | 债券型 | 2018-05-24-至今 | 0.99% | 1.11% | 880/1453 |
基金经理 | DANIEL DONGNING SUN | 任职公司 | 平安大华基金管理有限公司 | |
入行时间 | 16年5个月 | 资历排名 | 466/845 | |
掌管基金 | 平安大华深证300指数增强 平安大华股息精选沪港深股票A ... | |||
个人简介 | DANIEL DONGNING SUN,北京大学硕...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
平安大华深证300指数增强 | 全部指数型 | 2017-09-05-至今 | -11.26% | -6.31% | 466/845 | |
平安大华股息精选沪港深股票A | 股票型 | 2018-03-07-至今 | -2.32% | -7.94% | 55/290 | |
平安大华股息精选沪港深股票C | 股票型 | 2018-03-07-至今 | -2.66% | -7.94% | 58/290 | |
平安大华鑫荣混合A | 混合型 | 2017-09-12-至今 | -0.06% | -2.70% | 1028/2231 | |
平安大华鑫荣混合C | 混合型 | 2017-09-12-至今 | -0.65% | -2.70% | 1082/2231 | |
平安大华量化先锋混合发起式A | 混合型 | 2018-01-23-至今 | -14.98% | -8.86% | 2018/2468 | |
平安大华量化先锋混合发起式C | 混合型 | 2018-01-23-至今 | -15.36% | -8.86% | 2061/2468 |
基金经理 | 申俊华 | 任职公司 | 平安大华基金管理有限公司 | |
入行时间 | 11年4个月 | 资历排名 | 351/651 | |
掌管基金 | 平安大华日增利货币 平安大华财富宝货币 ... | |||
个人简介 | 申俊华女士,1980年生,湖南大学金融学博士,20...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
平安大华日增利货币 | 货币型 | 2017-12-05-至今 | 2.60% | 1.74% | 351/651 | |
平安大华财富宝货币 | 货币型 | 2014-09-25-至今 | 16.14% | 14.07% | 9/243 | |
平安大华交易货币A | 货币型 | 2016-09-07-至今 | 7.29% | 4.90% | 114/448 | |
场内货币 | 货币型 | 2016-09-07-至今 | 0.00% | 4.90% | 443/448 | |
平安大华金管家货币 | 货币型 | 2016-11-24-至今 | 6.93% | 5.28% | 68/497 | |
平安大华惠泽纯债债券 | 债券型 | 2017-07-07-至今 | 11.12% | 3.10% | 19/1475 | |
平安大华鑫荣混合A | 混合型 | 2017-07-18-至今 | 0.05% | -0.08% | 1187/2198 | |
平安大华鑫荣混合C | 混合型 | 2017-07-18-至今 | -0.56% | -0.08% | 1253/2198 | |
平安大华惠悦纯债债券 | 债券型 | 2017-09-01-至今 | 8.33% | 2.19% | 22/1272 |
近期净值 |
更多 |
|