工银新经济混合美元(005700)
|
|||||||||||
|
|
基金评级
该基金近1周涨幅超过同类平均200.72%,近1月跌幅超过同类平均82.72%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | -12.83% | 3.94% | -8.72% | -12.83% | -12.83% | -- |
同类平均 | -8.30% | 1.31% | -4.77% | -7.31% | -8.29% | -4.95% |
同类排名 | 2109/3227 | 72/2917 | 2401/3023 | 2340/3100 | 2055/3092 | --/3012 |
业内地位 | 业内中等 | 领先同行 | 落后同行 | 落后同行 | 业内中等 | -- |
基金经理 | 郝康 | 任职公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
入行时间 | 20年6个月 | 资历排名 | 17/202 | |
掌管基金 | 工银沪港深股票 工银沪港深精选灵活配置混合A ... | |||
个人简介 | 郝康先生,出生于1963年9月,澳大利亚籍,毕业于...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银沪港深股票 | 股票型 | 2016-12-30-至今 | 31.97% | 6.11% | 17/202 | |
工银沪港深精选灵活配置混合A | 混合型 | 2017-09-30-至今 | -1.50% | -7.08% | 814/2306 | |
工银沪港深精选灵活配置混合C | 混合型 | 2017-09-30-至今 | -1.89% | -7.08% | 843/2306 | |
工银新经济混合(QDII)人民币 | QDII基金 | 2018-03-17-至今 | 1.92% | 3.30% | 105/208 | |
工银新经济混合(QDII)美元 | QDII基金 | 2018-03-17-至今 | -84.94% | 3.30% | 208/208 |
近期净值 |
更多 |
|