民生加银恒益纯债债券C(005952)
|
|||||||||||
|
|
基金评级
该基金近3月涨幅超过同类平均733.33%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 8.07% | 0.10% | 0.55% | 1.00% | 8.07% | -- |
同类平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同类排名 | 46/2196 | 1202/1918 | 811/1987 | 575/2025 | 23/1973 | --/1969 |
业内地位 | 领先同行 | 业内中等 | 业内中上 | 业内中上 | 领先同行 | -- |
基金经理 | 胡振仓 | 任职公司 | 民生加银基金管理有限公司 | |
入行时间 | 17年5个月 | 资历排名 | 519/1498 | |
掌管基金 | 民生加银岁岁增利定期开放债券A 民生加银岁岁增利定期开放债券C ... | |||
个人简介 | 胡振仓先生,毕业于新疆财经学院,获经济学硕士学位。...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
民生加银岁岁增利定期开放债券A | 债券型 | 2017-08-08-至今 | 4.47% | 2.77% | 519/1498 | |
民生加银岁岁增利定期开放债券C | 债券型 | 2017-08-08-至今 | 4.00% | 2.77% | 692/1498 | |
民生加银岁岁增利定期开放债券D | 债券型 | 2017-08-08-至今 | 0.10% | 0.32% | 1094/1402 | |
民生加银鑫升纯债债券 | 债券型 | 2017-08-31-至今 | 5.26% | 2.41% | 189/1255 | |
民生加银恒益纯债债券A | 债券型 | 2018-06-07-至今 | 0.77% | 1.06% | 1020/1464 | |
民生加银恒益纯债债券C | 债券型 | 2018-06-07-至今 | 6.78% | 1.06% | 8/1464 |
近期净值 |
更多 |
|