国泰国证房地产行业指数分级(160218)
|
|||||||||||
|
|
基金评级
该基金近1年涨幅超过同类平均2985.48%,近1周跌幅超过同类平均64.93%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 16.36% | -1.11% | -0.91% | -4.35% | 5.61% | 42.42% |
同类平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
同类排名 | 725/1318 | 825/1278 | 671/1299 | 725/1297 | 761/1260 | 38/1187 |
业内地位 | 业内中等 | 业内中等 | 业内中等 | 业内中等 | 业内中等 | 领先同行 |
基金经理 | 徐成城 | 任职公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
入行时间 | 14年5个月 | 资历排名 | 685/955 | |
掌管基金 | 国泰国证房地产行业指数 房地产A ... | |||
个人简介 | 徐成城先生,硕士研究生。曾任职于闽发证券。2011...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰国证房地产行业指数 | 全部指数型 | 2018-05-31-至今 | -8.44% | -3.16% | 685/955 | |
房地产A | 全部指数型 | 2018-05-31-至今 | 0.84% | -3.16% | 75/955 | |
房地产B | 全部指数型 | 2018-05-31-至今 | -28.07% | -3.16% | 937/955 | |
黄金基金 | 全部指数型 | 2018-01-22-至今 | -3.07% | -10.33% | 217/881 | |
医药A | 全部指数型 | 2017-02-03-至今 | 9.34% | 1.60% | 146/760 | |
医药B | 全部指数型 | 2017-02-03-至今 | 42.38% | 1.60% | 12/760 | |
国泰国证医药卫生行业指数 | 全部指数型 | 2017-02-03-至今 | 19.58% | 1.60% | 54/760 | |
食品A | 全部指数型 | 2017-02-03-至今 | 6.89% | 1.60% | 259/760 | |
食品B | 全部指数型 | 2017-02-03-至今 | 134.23% | 1.60% | 2/760 | |
国泰国证食品饮料行业指数 | 全部指数型 | 2017-02-03-至今 | 60.24% | 1.60% | 5/760 | |
有色A | 全部指数型 | 2018-05-31-至今 | 0.83% | -3.16% | 86/955 | |
有色B | 全部指数型 | 2018-05-31-至今 | -21.75% | -3.16% | 913/955 | |
国泰国证有色金属行业指数 | 全部指数型 | 2018-05-31-至今 | -9.99% | -3.16% | 800/955 | |
国泰黄金ETF联接A | 全部指数型 | 2018-01-22-至今 | -3.21% | -10.33% | 225/881 | |
新汽车 | 全部指数型 | 2018-05-31-至今 | -9.40% | -3.16% | 770/955 | |
创业板基 | 全部指数型 | 2017-02-03-至今 | -14.14% | 1.60% | 598/760 | |
国泰黄金ETF联接C | 全部指数型 | 2018-01-22-至今 | -3.40% | -10.33% | 226/881 |
基金经理 | 徐皓 | 任职公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
入行时间 | 14年5个月 | 资历排名 | 1/98 | |
掌管基金 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) 国泰国证房地产行业指数 ... | |||
个人简介 | 徐皓,男,硕士研究生,FRM,注册黄金投资分析师。...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰纳斯达克100指数(QDII) | QDII基金 | 2014-11-04-至今 | 97.21% | 28.07% | 1/98 | |
国泰国证房地产行业指数 | 全部指数型 | 2014-06-24-至今 | 64.20% | 38.97% | 122/315 | |
房地产A | 全部指数型 | 2014-06-24-至今 | 28.52% | 38.97% | 204/315 | |
房地产B | 全部指数型 | 2014-06-24-至今 | 9.15% | 38.97% | 272/315 | |
纳指ETF | QDII基金 | 2014-11-04-至今 | 92.74% | 28.07% | 3/98 | |
有色A | 全部指数型 | 2015-03-11-至今 | 18.76% | -14.84% | 45/405 | |
有色B | 全部指数型 | 2015-03-11-至今 | -77.55% | -14.84% | 377/405 | |
国泰国证有色金属行业指数 | 全部指数型 | 2015-03-11-至今 | -37.78% | -14.84% | 333/405 | |
新汽车 | 全部指数型 | 2016-07-01-至今 | -19.62% | 4.68% | 549/683 |
近期净值 |
更多 |
|