东方金账簿货币B(400006)
|
|||||||
|
|
||||||
基金评级
此基金新鲜出炉,小编正在努力测算中……
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | -54.56% | -54.56% | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | -11.46% | -11.46% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | 505/683 | 505/683 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- |
业内地位 | 业内中等 | 业内中等 | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 姚航 | 任职公司 | 东方基金管理有限责任公司 | |
入行时间 | 16年5个月 | 资历排名 | 549/1157 | |
掌管基金 | 东方稳健回报债券 东方金账簿货币A ... | |||
个人简介 | 姚航女士,硕士研究生,曾任职于嘉实基金管理有限公司...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方稳健回报债券 | 债券型 | 2017-04-12-至今 | 4.92% | 3.79% | 549/1157 | |
东方金账簿货币A | 货币型 | 2013-09-25-至今 | 19.73% | 19.34% | 59/131 | |
东方金账簿货币B | 货币型 | 2013-09-25-至今 | 14.99% | 13.72% | 36/256 | |
东方新策略灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-15-至今 | -1.86% | -26.20% | 240/877 | |
东方金元宝货币 | 货币型 | 2015-11-13-至今 | 9.75% | 9.25% | 101/356 | |
东方新策略灵活配置混合C | 混合型 | 2015-05-15-至今 | 0.13% | -4.71% | 516/1097 | |
东方金证通货币 | 货币型 | 2016-03-11-至今 | 7.61% | 8.22% | 337/388 | |
东方民丰回报赢安混合A | 混合型 | 2017-09-13-至今 | 1.05% | -3.01% | 869/2234 | |
东方民丰回报赢安混合C | 混合型 | 2017-09-13-至今 | 0.98% | -3.01% | 880/2234 | |
东方成长收益灵活配置混合 | 混合型 | 2018-01-17-至今 | -2.92% | -7.13% | 892/2447 |
近期收益 |
更多 |
|