新华安享惠金定期债券A(519160)
|
|||||||||||
|
|
基金评级
该基金近3月涨幅超过同类平均1068.22%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 4.16% | 0.08% | 0.39% | 1.40% | 2.60% | 5.00% |
同类平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同类排名 | 570/2196 | 1561/1918 | 1188/1987 | 209/2025 | 538/1973 | 362/1969 |
业内地位 | 业内中上 | 落后同行 | 业内中等 | 领先同行 | 业内中上 | 领先同行 |
基金经理 | 马英 | 任职公司 | 新华基金管理股份有限公司 | |
入行时间 | 12年4个月 | 资历排名 | 32/846 | |
掌管基金 | 新华安享惠金定期开放债券A 新华安享惠金定期开放债券C ... | |||
个人简介 | 马英女士,金融学硕士。历任第一创业证券有限责任公司...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
新华安享惠金定期开放债券A | 债券型 | 2016-06-01-至今 | 11.09% | 4.60% | 32/846 | |
新华安享惠金定期开放债券C | 债券型 | 2016-06-01-至今 | 10.16% | 4.60% | 51/846 | |
新华双利债券C | 债券型 | 2016-07-20-至今 | 5.10% | 3.00% | 328/894 | |
新华双利债券A | 债券型 | 2016-07-20-至今 | 5.90% | 3.00% | 241/894 | |
新华丰盈回报债券 | 债券型 | 2016-06-03-至今 | 9.00% | 4.09% | 76/720 | |
新华安享惠钰定期开放债券A | 债券型 | 2018-02-06-至今 | -0.99% | 2.51% | 1548/1664 | |
新华安享惠钰定期开放债券C | 债券型 | 2018-02-06-至今 | -1.22% | 2.51% | 1559/1664 |
基金经理 | 于泽雨 | 任职公司 | 新华基金管理股份有限公司 | |
入行时间 | 13年4个月 | 资历排名 | 102/290 | |
掌管基金 | 新华纯债添利债券A 新华纯债添利债券C ... | |||
个人简介 | 于泽雨先生,经济学博士,历任华安财产保险公司债券研...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
新华纯债添利债券A | 债券型 | 2012-12-21-至今 | 41.59% | 41.42% | 102/290 | |
新华纯债添利债券C | 债券型 | 2012-12-21-至今 | 38.69% | 41.42% | 133/290 | |
新华安享惠金定期开放债券A | 债券型 | 2013-09-26-至今 | 59.74% | 36.92% | 40/460 | |
新华安享惠金定期开放债券C | 债券型 | 2013-09-26-至今 | 57.03% | 36.92% | 52/460 | |
新华增怡债券A | 债券型 | 2013-11-08-至今 | 37.58% | 36.95% | 180/481 | |
新华增怡债券C | 债券型 | 2013-11-08-至今 | 41.30% | 36.95% | 131/481 | |
新华恒稳添利债券 | 债券型 | 2016-07-22-至今 | 7.70% | 2.28% | 68/754 | |
新华惠鑫 | 债券型 | 2017-01-25-至今 | -1.77% | 3.81% | 974/1052 | |
新华安享惠钰定期开放债券A | 债券型 | 2017-11-24-至今 | -2.18% | 1.87% | 1489/1652 | |
新华安享惠钰定期开放债券C | 债券型 | 2017-11-24-至今 | -2.41% | 1.87% | 1501/1652 | |
新华惠鑫债券A | 债券型 | 2017-01-25-至今 | 0.00% | 2.16% | 1435/1667 |
近期净值 |
更多 |
|