华安安顺混合(519909)
|
|||||||||||
|
|
基金评级
该基金近1周涨幅低于同类平均39.01%,近1年跌幅低于同类平均68.48%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | -6.49% | 0.80% | -4.30% | -8.57% | -7.46% | -1.56% |
同类平均 | -8.30% | 1.31% | -4.77% | -7.31% | -8.29% | -4.95% |
同类排名 | 1504/3227 | 1719/2917 | 1369/3023 | 1672/3100 | 1484/3092 | 1237/3012 |
业内地位 | 业内中上 | 业内中等 | 业内中上 | 业内中等 | 业内中上 | 业内中上 |
基金经理 | 谢振东 | 任职公司 | 华安基金管理有限公司 | |
入行时间 | 10年4个月 | 资历排名 | 47/732 | |
掌管基金 | 华安科技动力混合 华安安顺灵活配置混合 ... | |||
个人简介 | 谢振东先生,硕士研究生,曾在华泰联合证券担任行业研...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
华安科技动力混合 | 混合型 | 2015-03-25-至今 | 45.21% | 2.33% | 47/732 | |
华安安顺灵活配置混合 | 混合型 | 2015-03-02-至今 | 11.32% | 16.52% | 393/708 | |
华安文体健康主题灵活配置混合 | 混合型 | 2017-04-20-至今 | 5.50% | 3.83% | 816/2080 |
近期净值 |
更多 |
|