长信利发债券(519933)
|
|||||||||||
|
|
基金评级
该基金近6月涨幅低于同类平均90.42%,近1周跌幅超过同类平均112.91%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.93% | -0.03% | 0.11% | 0.04% | 0.60% | 0.47% |
同类平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同类排名 | 1387/2196 | 1806/1918 | 1607/1987 | 1348/2025 | 1203/1973 | 1359/1969 |
业内地位 | 业内中等 | 落后同行 | 落后同行 | 业内中等 | 业内中等 | 业内中等 |
基金经理 | 黄韵 | 任职公司 | 长信基金管理有限责任公司 | |
入行时间 | 14年5个月 | 资历排名 | 360/669 | |
掌管基金 | 长信改革红利灵活配置混合 长信新利灵活配置混合 ... | |||
个人简介 | 黄韵女士,金融学硕士,武汉大学研究生毕业,具备基金...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
长信改革红利灵活配置混合 | 混合型 | 2014-10-17-至今 | 39.57% | 46.75% | 360/669 | |
长信新利灵活配置混合 | 混合型 | 2015-05-11-至今 | -2.76% | -13.28% | 308/800 | |
长信多利灵活配置混合 | 混合型 | 2017-09-25-至今 | 9.63% | -2.16% | 115/2258 | |
长信利发债券 | 债券型 | 2018-03-23-至今 | 0.44% | 1.81% | 1421/1717 | |
长信创新驱动股票 | 股票型 | 2017-03-14-至今 | 10.99% | 1.62% | 58/207 | |
长信乐信灵活配置混合A | 混合型 | 2017-12-25-至今 | 2.18% | -5.54% | 332/2381 | |
长信乐信灵活配置混合C | 混合型 | 2017-12-25-至今 | 3.32% | -5.54% | 178/2381 |
基金经理 | 朱轶伦 | 任职公司 | 长信基金管理有限责任公司 | |
入行时间 | 10年4个月 | 资历排名 | 783/2741 | |
掌管基金 | 长信睿进灵活配置混合C 长信睿进灵活配置混合A ... | |||
个人简介 | 朱轶伦,金融硕士,英国格拉斯哥大学国际金融专业硕士...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
长信睿进灵活配置混合C | 混合型 | 2018-03-16-至今 | -0.81% | -5.63% | 783/2741 | |
长信睿进灵活配置混合A | 混合型 | 2018-03-16-至今 | -0.33% | -5.63% | 691/2741 | |
长信利泰灵活配置混合 | 混合型 | 2017-05-22-至今 | 4.09% | 5.52% | 1134/2044 | |
长信先锐债券 | 债券型 | 2017-05-22-至今 | 2.44% | 4.65% | 1006/1196 | |
长信利发债券 | 债券型 | 2017-05-22-至今 | 0.86% | 4.65% | 1074/1196 | |
长信先利半年定期开放混合 | 混合型 | 2017-05-22-至今 | 0.77% | 5.75% | 1574/2191 | |
长信先优债券 | 债券型 | 2018-02-08-至今 | 2.41% | 2.11% | 759/1341 |
基金经理 | 左金保 | 任职公司 | 长信基金管理有限责任公司 | |
入行时间 | 10年4个月 | 资历排名 | 101/740 | |
掌管基金 | 长信量化先锋混合A 长信量化中小盘股票 ... | |||
个人简介 | 左金保先生,经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
长信量化先锋混合A | 混合型 | 2015-03-13-至今 | 45.03% | 14.31% | 101/740 | |
长信量化中小盘股票 | 股票型 | 2015-03-13-至今 | 6.59% | 14.61% | 46/78 | |
长信医疗 | 混合型 | 2015-07-20-至今 | -4.75% | -4.80% | 543/995 | |
长信利泰灵活配置混合 | 混合型 | 2016-04-18-至今 | 4.28% | 7.04% | 792/1360 | |
长信先锐债券 | 债券型 | 2016-04-27-至今 | -0.56% | 4.29% | 609/706 | |
长信利发债券 | 债券型 | 2016-07-14-至今 | 0.70% | 2.66% | 566/732 | |
长信电子信息行业量化混合 | 混合型 | 2016-06-22-至今 | -28.00% | 5.17% | 1452/1484 | |
长信先利半年定期开放混合 | 混合型 | 2016-08-12-至今 | -2.92% | 3.14% | 1069/1545 | |
长信国防军工量化灵活配置混合 | 混合型 | 2016-11-30-至今 | -26.58% | 5.02% | 1752/1787 | |
长信量化先锋混合C | 混合型 | 2015-03-13-至今 | -25.37% | 5.21% | 1754/1795 | |
长信低碳环保行业量化股票 | 股票型 | 2017-09-27-至今 | -11.82% | -10.98% | 141/261 | |
长信优选 | 混合型 | 2017-09-28-至今 | -3.51% | -5.74% | 1106/2290 | |
长信先机两年定开灵活配置混合 | 混合型 | 2017-10-31-至今 | -1.43% | -4.31% | 999/2497 | |
长信消费精选行业量化股票 | 股票型 | 2017-11-29-至今 | -2.68% | -7.94% | 59/290 | |
长信量化价值精选混合 | 混合型 | 2018-02-06-至今 | -3.48% | -3.35% | 1520/2641 |
近期净值 |
更多 |
|