西部利得天添金货币A(675071)
|
|||||||
|
|
||||||
基金评级
此基金新鲜出炉,小编正在努力测算中……
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 153.24% | 153.24% | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | -11.46% | -11.46% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | 35/683 | 35/683 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- |
业内地位 | 领先同行 | 领先同行 | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 张维文 | 任职公司 | 西部利得基金管理有限公司 | |
入行时间 | 12年4个月 | 资历排名 | 56/892 | |
掌管基金 | 西部利得合赢债券A 西部利得合赢债券C ... | |||
个人简介 | 张维文先生,上海财经大学金融学硕士,上海交通大学金...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
西部利得合赢债券A | 债券型 | 2016-11-12-至今 | 7.52% | 1.55% | 56/892 | |
西部利得合赢债券C | 债券型 | 2016-11-12-至今 | 7.32% | 1.55% | 67/892 | |
西部利得天添金货币A | 货币型 | 2018-06-14-至今 | 0.39% | 0.44% | 70/87 | |
西部利得天添金货币B | 货币型 | 2018-06-14-至今 | 0.42% | 0.44% | 61/87 | |
西部利得祥逸债券A | 债券型 | 2017-03-10-至今 | 9.19% | 4.29% | 46/1364 | |
西部利得祥逸债券C | 债券型 | 2017-03-10-至今 | 1.92% | 4.29% | 1144/1364 | |
西部利得汇逸债券A | 债券型 | 2017-02-25-至今 | 2.08% | 3.93% | 881/1103 | |
西部利得汇逸债券C | 债券型 | 2017-02-25-至今 | 7.58% | 3.93% | 100/1103 | |
西部利得新润灵活配置混合 | 混合型 | 2017-05-17-至今 | -1.20% | -0.36% | 1364/2327 | |
西部利得新富灵活配置混合 | 混合型 | 2017-05-22-至今 | 5.40% | 3.72% | 875/2223 | |
西部利得汇盈债券A | 债券型 | 2018-03-03-至今 | 1.35% | 1.69% | 939/1406 | |
西部利得汇盈债券C | 债券型 | 2018-03-03-至今 | 1.29% | 1.69% | 955/1406 |
基金经理 | 韩丽楠 | 任职公司 | 西部利得基金管理有限公司 | |
入行时间 | 15年5个月 | 资历排名 | 184/846 | |
掌管基金 | 西部利得稳健双利债券C 西部利得稳健双利债券A ... | |||
个人简介 | 韩丽楠女士,英国约克大学金融学硕士,曾任渣打银行国...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
西部利得稳健双利债券C | 债券型 | 2016-06-03-至今 | 7.75% | 4.60% | 184/846 | |
西部利得稳健双利债券A | 债券型 | 2016-06-03-至今 | 8.89% | 4.60% | 110/846 | |
西部利得成长精选灵活配置混合 | 混合型 | 2015-08-05-至今 | 3.29% | 1.79% | 508/1020 | |
西部利得多策略优选灵活配置混合 | 混合型 | 2015-08-05-至今 | 10.10% | 1.79% | 383/1020 | |
西部利得行业主题优选混合A | 混合型 | 2016-03-11-至今 | 9.00% | 11.04% | 685/1362 | |
西部利得新盈灵活配置混合 | 混合型 | 2016-02-04-至今 | 5.40% | 13.54% | 840/1277 | |
西部利得行业主题优选混合C | 混合型 | 2016-03-11-至今 | 7.47% | 11.51% | 812/1409 | |
西部利得天添金货币A | 货币型 | 2016-09-23-至今 | 5.98% | 6.48% | 58/67 | |
西部利得天添金货币B | 货币型 | 2016-09-23-至今 | 6.40% | 6.48% | 43/67 | |
西部利得新动力灵活配置混合A | 混合型 | 2017-02-25-至今 | 7.16% | 4.83% | 738/1908 | |
西部利得新动力灵活配置混合C | 混合型 | 2017-02-25-至今 | 6.83% | 4.83% | 767/1908 | |
西部利得祥运灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-23-至今 | 7.15% | 3.43% | 644/1807 | |
西部利得祥运灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-23-至今 | 21.96% | 3.43% | 120/1807 | |
西部利得天添益货币B | 货币型 | 2017-08-18-至今 | 4.67% | 3.87% | 1/84 | |
西部利得天添益货币A | 货币型 | 2017-08-18-至今 | 4.43% | 3.87% | 3/84 | |
西部利得汇盈债券A | 债券型 | 2018-05-02-至今 | 0.95% | 0.85% | 891/1411 | |
西部利得汇盈债券C | 债券型 | 2018-05-02-至今 | 0.90% | 0.85% | 907/1411 |
近期收益 |
更多 |
|