华夏消费ETF(510630)
|
||||||||||||||
|
|
基金评级
该基金近1月涨幅超过同类平均576.81%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 40.33% | 1.94% | 4.77% | 13.34% | 36.75% | 6.55% |
同类平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
同类排名 | 85/1318 | 29/1278 | 24/1299 | 17/1297 | 21/1260 | 195/1187 |
业内地位 | 领先同行 | 领先同行 | 领先同行 | 领先同行 | 领先同行 | 领先同行 |
基金经理 | 荣膺 | 任职公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
入行时间 | 10年4个月 | 资历排名 | 12/655 | |
掌管基金 | 消费行业 MSCIA股 ... | |||
个人简介 | 荣膺女士,北京大学光华管理学院会计学硕士,2010...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
消费行业 | 全部指数型 | 2015-11-06-至今 | 48.19% | -6.40% | 12/655 | |
MSCIA股 | 全部指数型 | 2016-10-20-至今 | 4.58% | 0.05% | 323/712 | |
MSCI中国A股ETF联接A | 全部指数型 | 2016-10-20-至今 | 4.75% | 0.05% | 321/712 | |
中证500 | 全部指数型 | 2016-10-20-至今 | -17.44% | 0.05% | 539/712 | |
华夏中证500ETF联接基金 | 全部指数型 | 2016-10-20-至今 | -16.52% | 0.05% | 524/712 | |
50AH | 全部指数型 | 2016-09-08-至今 | 14.60% | -0.36% | 96/712 | |
华夏智胜价值成长股票发起式A | 股票型 | 2018-03-06-至今 | -11.27% | -8.68% | 192/287 | |
MSCI中国A股ETF联接C | 全部指数型 | 2016-10-20-至今 | -12.15% | -7.89% | 468/909 |
近期净值 |
更多 |
|