国泰医药B(150131)
|
||||||||||||||
|
|
基金评级
该基金近1年涨幅超过同类平均3379.62%,近1月跌幅超过同类平均272.16%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 42.62% | -1.33% | -3.72% | -4.43% | 196.79% | 48.21% |
同类平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
同类排名 | 75/1318 | 909/1278 | 1127/1299 | 740/1297 | 2/1260 | 37/1187 |
业内地位 | 领先同行 | 业内中等 | 落后同行 | 业内中等 | 领先同行 | 领先同行 |
基金经理 | 徐成城 | 任职公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
入行时间 | 14年5个月 | 资历排名 | 685/955 | |
掌管基金 | 国泰国证房地产行业指数 房地产A ... | |||
个人简介 | 徐成城先生,硕士研究生。曾任职于闽发证券。2011...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰国证房地产行业指数 | 全部指数型 | 2018-05-31-至今 | -8.44% | -3.16% | 685/955 | |
房地产A | 全部指数型 | 2018-05-31-至今 | 0.84% | -3.16% | 75/955 | |
房地产B | 全部指数型 | 2018-05-31-至今 | -28.07% | -3.16% | 937/955 | |
黄金基金 | 全部指数型 | 2018-01-22-至今 | -3.07% | -10.33% | 217/881 | |
医药A | 全部指数型 | 2017-02-03-至今 | 9.34% | 1.60% | 146/760 | |
医药B | 全部指数型 | 2017-02-03-至今 | 42.38% | 1.60% | 12/760 | |
国泰国证医药卫生行业指数 | 全部指数型 | 2017-02-03-至今 | 19.58% | 1.60% | 54/760 | |
食品A | 全部指数型 | 2017-02-03-至今 | 6.89% | 1.60% | 259/760 | |
食品B | 全部指数型 | 2017-02-03-至今 | 134.23% | 1.60% | 2/760 | |
国泰国证食品饮料行业指数 | 全部指数型 | 2017-02-03-至今 | 60.24% | 1.60% | 5/760 | |
有色A | 全部指数型 | 2018-05-31-至今 | 0.83% | -3.16% | 86/955 | |
有色B | 全部指数型 | 2018-05-31-至今 | -21.75% | -3.16% | 913/955 | |
国泰国证有色金属行业指数 | 全部指数型 | 2018-05-31-至今 | -9.99% | -3.16% | 800/955 | |
国泰黄金ETF联接A | 全部指数型 | 2018-01-22-至今 | -3.21% | -10.33% | 225/881 | |
新汽车 | 全部指数型 | 2018-05-31-至今 | -9.40% | -3.16% | 770/955 | |
创业板基 | 全部指数型 | 2017-02-03-至今 | -14.14% | 1.60% | 598/760 | |
国泰黄金ETF联接C | 全部指数型 | 2018-01-22-至今 | -3.40% | -10.33% | 226/881 |
基金经理 | 梁杏 | 任职公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
入行时间 | 13年4个月 | 资历排名 | 189/680 | |
掌管基金 | 医药A 医药B ... | |||
个人简介 | 梁杏,本科学士,2007年7月至2011年6月在华...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
医药A | 全部指数型 | 2016-06-08-至今 | 15.04% | 6.02% | 189/680 | |
医药B | 全部指数型 | 2016-06-08-至今 | 47.96% | 6.02% | 21/680 | |
国泰国证医药卫生行业指数 | 全部指数型 | 2016-06-08-至今 | 23.87% | 6.02% | 104/680 | |
食品A | 全部指数型 | 2016-06-08-至今 | 11.69% | 6.02% | 258/680 | |
食品B | 全部指数型 | 2016-06-08-至今 | 183.19% | 6.02% | 2/680 | |
国泰国证食品饮料行业指数 | 全部指数型 | 2016-06-08-至今 | 76.04% | 6.02% | 8/680 | |
国泰宁益定期开放灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-26-至今 | -9.98% | -8.58% | 1614/2631 | |
国泰宁益定期开放灵活配置混合C | 混合型 | 2018-01-26-至今 | -10.03% | -8.58% | 1620/2631 |
近期净值 |
更多 |
|