蓝光发展(600466)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:房地产业 所属概念:3D打印 沪股通 REITs 健康中国 房地产开发 证金持股 融资融券 转融券标的 MSCI概念 分拆上市预期 四川 |
|
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
每股收益(元) | 1.1845 | 1.1709 | 1.1531 |
每股净资产(元) | 5.52 | 5.18 | 5.26 |
净资产收益率(%) | 16.94 | 18.05 | 17.52 |
每股未分配利润(元) | 3.63 | 3.20 | 3.31 |
每股资本公积(元) | 0.48 | 0.55 | 0.53 |
每股经营现金流(元) | -1.32 | -1.58 | 0.92 |
净利润(万元) | 286509.54 | 151140.55 | 51990.61 |
营业收入(万元) | 3137574.00 | 1580371.38 | 531150.57 |
投资收益(万元) | 13096.28 | 13490.59 | -1811.78 |
财务费用(万元) | 35785.72 | 32952.90 | 17025.87 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2021-01-14 | 华西证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
2021-01-13 | 广发证券 | 买入 | 未评级 | 8.61 |
2021-01-11 | 广发证券 | 买入 | 未评级 | 8.61 |
2021-01-09 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
2021-01-04 | 华西证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2021-01-14 | 华西证券 | 推荐 | 未评级 |
2021-01-14 | 招商证券 | 推荐 | 推荐 |
2021-01-14 | 东北证券 | 优于大市 | 优于大市 |
2021-01-13 | 广发证券 | 买入 | 买入 |
2021-01-13 | 国信证券 | 超配 | 超配 |
综合分值 | 1.00 | 报告数目 | 19 |
多盈诊股: