国泰君安(601211)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:资本市场服务 所属概念:万达私有化 上海国资改革 沪股通 券商 AH股 融资融券 转融券标的 MSCI概念 上证50 上海 |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
卖五(元/手) | - | - |
卖四(元/手) | - | - |
卖三(元/手) | - | - |
卖二(元/手) | - | - |
卖一(元/手) | - | - |
当前价(元) | - | |
买一(元/手) | - | - |
买二(元/手) | - | - |
买三(元/手) | - | - |
买四(元/手) | - | - |
买五(元/手) | - | - |
时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
---|---|---|---|
15:00:02 | 17.51 | 3327手 | 卖盘 |
14:55:50 | 17.51 | 587手 | 卖盘 |
14:55:06 | 17.53 | 654手 | 买盘 |
14:54:06 | 17.52 | 987手 | 买盘 |
14:53:56 | 17.52 | 724手 | 买盘 |
14:53:18 | 17.50 | 1527手 | 卖盘 |
指标/周期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
每股收益(元) | 0.8691 | 0.8666 | 0.8555 |
每股净资产(元) | 13.37 | 13.21 | 13.34 |
净资产收益率(%) | 5.99 | 6.12 | 5.94 |
每股未分配利润(元) | 4.62 | 4.49 | 4.71 |
每股资本公积(元) | 5.18 | 5.18 | 5.01 |
每股经营现金流(元) | 6.43 | 8.04 | 6.42 |
净利润(万元) | 693040.51 | 533714.13 | 325337.23 |
营业收入(万元) | 2059318.09 | 1409497.18 | 669515.43 |
投资收益(万元) | 490401.24 | 377591.01 | 156477.31 |
财务费用(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2019-11-27 | 华泰证券 | 买入 | 0.00 | |
2019-11-12 | 兴业证券 | 审慎增持 | 0.00 | |
2019-11-08 | 东兴证券 | 推荐 | 0.00 | |
2019-11-11 | 华泰证券 | 买入 | 0.00 | |
2019-11-11 | 中金公司 | 跑赢行业 | 21.10 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2019-12-02 | 招商证券 | 推荐 | 推荐 |
2019-12-03 | 中信建投 | 增持 | 增持 |
2019-12-02 | 国泰君安 | 增持 | 增持 |
2019-12-02 | 国泰君安 | 增持 | 增持 |
2019-12-02 | 东莞证券 | 谨慎推荐 | 谨慎推荐 |
综合分值 | 1.53 | 报告数目 | 19 |
多盈诊股: