老凤祥B(900905)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:其他制造业 所属概念: |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
每股收益(元) | 2.8193 | 2.6949 | 2.6876 |
每股净资产(元) | 14.64 | 14.83 | 14.13 |
净资产收益率(%) | 19.26 | 18.17 | 19.02 |
每股未分配利润(元) | 12.01 | 12.22 | 11.52 |
每股资本公积(元) | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
每股经营现金流(元) | 2.02 | 1.47 | 5.61 |
净利润(万元) | 161046.77 | 96257.78 | 48672.18 |
营业收入(万元) | 4386660.59 | 2648701.56 | 1448858.40 |
投资收益(万元) | 1162.99 | 851.02 | 35.68 |
财务费用(万元) | 20495.34 | 14332.06 | 7433.10 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2020-08-28 | 中金公司 | OUTPERFORM | OUTPERFORM | 4.50 |
2020-07-20 | 中金公司 | OUTPERFORM | OUTPERFORM | 4.18 |
2020-04-29 | 中金公司 | OUTPERFORM | OUTPERFORM | 3.30 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2021-02-09 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 |
2020-09-17 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 |
2016-10-31 | 光大证券 | 增持 | 增持 |
2016-08-31 | 光大证券 | 增持 | 增持 |
2016-01-10 | 广发证券 | 买入 | 买入 |
综合分值 | 0.00 | 报告数目 | 0 |
多盈诊股: