2011年上市公司中期业绩报告公布已经全部结束。尽管上半年宏观经济增速放缓,但前六个月上市公司整体业绩仍然保持较高增幅,盈利增长逾两成。但中小板公司面临经营成本上升等压力,盈利增长“落后”于整体。同时,尽管下半年通胀水平预计有所回落,但在信贷收缩及经济增速趋缓情况下,上市公司经营存在着不确定因素。凤凰网财经通过大量的数据浏览整理,力图为您还原A股市场2011年中期业绩全景图。【网友有话】【相关专题:2011年上市公司半年报】
2011年上半年投资收益前十名 |
2011年上半年净资产收益率(非ST)前十名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 投资收益(亿元) | 同比(%) | 股票代码 | 股票名称 | 基本每股收益(元) | 同比(%) |
601628 | 中国人寿 | 368.66 | 10.80 | 600111 | 包钢稀土 | 58.52 | 39.49 |
601318 | 中国平安 | 181.77 | 54.50 | 000411 | 英特集团 | 56.31 | 45.33 |
601601 | 中国太保 | 117.73 | 29.26 | 600876 | 洛阳玻璃 | 48.22 | 39.77 |
601988 | 中国银行 | 79.09 | 492.70 | 600636 | 三爱富 | 48.00 | 44.11 |
601857 | 中国石油 | 57.42 | 118.66 | 002601 | 佰利联 | 45.43 | 22.07 |
600104 | 上海汽车 | 56.11 | 33.21 | 000638 | 万方地产 | 42.65 | 38.59 |
601398 | 工商银行 | 33.65 | 127.21 | 600160 | 巨化股份 | 42.60 | 32.66 |
600028 | 中国石化 | 28.22 | 41.52 | 600301 | 三一重工 | 41.81 | 14.08 |
600030 | 中信证券 | 26.67 | 649.94 | 002006 | 精功科技 | 37.70 | 34.42 |
601939 | 建设银行 | 18.63 | 58.69 | 600259 | 广晟有色 | 36.75 | 30.95 |
2011年上半年净利润前十名 |
2011年上半年基本每股收益前十名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 归属于母公司所有者的 净利润(亿元) |
同比(%) | 股票代码 | 股票名称 | 基本每股收益(元) | 同比(%) |
601398 | 工商银行 | 1094.81 | 29.41 | 600519 | 贵州茅台 | 5.20 | 58.54 |
601939 | 建设银行 | 928.25 | 31.22 | 000030 | *ST盛润A | 5.05 | 12725.00 |
601288 | 农业银行 | 666.67 | 45.43 | 002601 | 佰利联 | 3.35 | 241.84 |
601988 | 中国银行 | 665.13 | 27.86 | 000703 | 恒逸石化 | 2.49 | 25000.00 |
601857 | 中国石油 | 660.06 | 1.22 | 000587 | *ST光明 | 2.14 | 3157.14 |
600028 | 中国石化 | 402.39 | 9.42 | 000338 | 潍柴动力 | 2.10 | 8.25 |
601328 | 交通银行 | 263.96 | 29.67 | 002304 | 洋河股份 | 2.02 | 69.75 |
601088 | 中国神华 | 218.68 | 16.10 | 900948 | 伊泰B股 | 2.01 | 16.86 |
600036 | 招商银行 | 186.00 | 40.88 | 600150 | 中国船舶 | 1.935 | 2.71 |
601998 | 中信银行 | 150.24 | 40.61 | 601318 | 中国平安 | 1.67 | 28.46 |
2011年上半年送转股前十名 |
2011年上半年分红派现前十名 | ||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 每10股配送(股) | 股票代码 | 股票名称 | 每10股派现(元) |
601258 | 庞大集团 | 15 | 300215 | 电科院 | 10 |
600971 | 恒源煤电 | 12.806 | 300195 | 长荣股份 | 10 |
300175 | 朗源股份 | 12 | 002572 | 宁基股份 | 8 |
002445 | 中南重工 | 10.5 | 601233 | 桐昆股份 | 8 |
300215 | 电科院 | 10 | 000531 | 穗恒运A | 7.4 |
002572 | 宁基股份 | 10 | 002557 | 洽洽食品 | 7 |
601233 | 桐昆股份 | 10 | 002242 | 九阳股份 | 7 |
300134 | 大富科技 | 10 | 300134 | 大富科技 | 6 |
000598 | 兴蓉投资 | 10 | 002226 | 江南化工 | 6 |
300162 | 雷曼光电 | 10 | 600369 | 西南证券 | 5.5 |
2011年上半年现金流量额前十名 |
2011年上半年每股净资产前十名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 经营活动产生的 现金流量净额(亿元) |
同比(%) | 股票代码 | 股票名称 | 每股净资产 (扣除少数股东权益)(元) |
同比(%) |
601288 | 农业银行 | 3814.94 | 120.72 | 600150 | 中国船舶 | 25.40 | 15.23 |
601398 | 工商银行 | 2374.91 | -50.88 | 002572 | 宁基股份 | 24.62 | -- |
601857 | 中国石油 | 1290.19 | -14.26 | 300215 | 电科院 | 24.21 | -- |
601628 | 中国人寿 | 901.03 | -13.67 | 600519 | 贵州茅台 | 22.39 | 28.50 |
600036 | 招商银行 | 881.04 | 5843.42 | 300197 | 铁汉生态 | 20.80 | -- |
601318 | 中国平安 | 808.38 | 20.72 | 300139 | 福星晓程 | 19.34 | -- |
601088 | 中国神华 | 533.75 | 60.83 | 300142 | 沃森生物 | 17.56 | 469.68 |
601169 | 北京银行 | 362.85 | -6.53 | 002585 | 双星新材 | 17.19 | -- |
600050 | 中国联通 | 356.48 | 10.74 | 601318 | 中国平安 | 16.96 | 23.41 |
601601 | 中国太保 | 351.37 | -6.56 | 300190 | 维尔利 | 15.81 | 574.28 |
2011年上半年行业营业收入前十名 |
行业内 TOP1 公司情况明细 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行业名称 | 营业收入(亿元) | 同比(%) | 股票代码 | 股票名称 | 营业收入(万元) | 同比(%) |
化工 | 15916.41 | 32.33 | 600028 | 中国石化 | 123,327,200 | 31.69 |
金融服务 | 15774.07 | 26.03 | 601398 | 工商银行 | 23,268,800 | 28.06 |
采掘 | 13050.78 | 38.38 | 601857 | 中国石油 | 95,224,700 | 39.06 |
建筑建材 | 10519.64 | 23.69 | 601390 | 中国中铁 | 22,252,850 | 15.62 |
黑色金属 | 7512.98 |
20.25 | 600019 | 宝钢股份 | 11,098,909 | 13.47 |
交运设备 | 6419.53 | 22.75 | 600104 | 上海汽车 | 18,323,807 | 24.59 |
商业贸易 | 4996.13 | 26.91 | 600058 | 五矿发展 | 6,951,415 | 9.55 |
机械设备 | 4314.19 | 27.33 | 000039 | 中集集团 | 3,647,809 | 71.76 |
有色金属 | 3630.36 | 32.36 | 601600 | 中国铝业 | 6,659,974 | 10.36 |
交通运输 | 3325.05 | 21.13 | 601111 | 中国国航 | 4,513,035 | 31.55 |
2011年上半年行业销售毛利率前十名 |
行业内 TOP1 公司情况明细 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行业名称 | 销售毛利率(%) | 同比(%) | 股票代码 | 股票名称 | 销售毛利率(%) | 同比(%) |
食品饮料 | 43.19 | 2.39 | 600519 | 贵州茅台 | 91.40 | 0.04 |
房地产 | 39.81 | 3.10 | 600576 | 万好万家 | 94.66 | 66.74 |
餐饮旅游 | 38.02 | -1.09 | 600754 | 锦江股份 | 87.71 | 5.52 |
采掘 | 31.10 | -3.48 | 600381 | ST贤成 | 58.01 | 11.21 |
信息服务 | 30.88 | -0.83 | 002279 | 久其软件 | 97.96 | 6.36 |
医药生物 | 26.97 | -2.25 | 300238 | 冠昊生物 | 94.68 | -- |
纺织服装 | 22.28 | 1.64 | 000681 | *ST远东 | 70.42 | 101.86 |
机械设备 | 22.19 | 0.51 | 300099 | 尤洛卡 | 79.63 | -1.17 |
交通运输 | 20.90 | -4.19 | 600106 | 重庆路桥 | 89.52 | -1.08 |
电器元器件 | 20.10 | -1.48 | 000062 | 深圳华强 | 66.34 | -6.64 |
2011年上半年行业利润总额前十名 |
行业内 TOP1 公司情况明细 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行业名称 | 利润总额(亿元) | 同比(%) | 股票代码 | 股票名称 | 利润总额(万元) | 同比(%) |
金融服务 | 6624 | 31.04 | 601398 | 工商银行 | 14234500 | 28.68 |
采掘 | 1702 | 16.23 | 601857 | 中国石油 | 9825100 | 10.97 |
化工 | 832 | 29.14 | 600028 | 中国石化 | 5675500 | 17.42 |
建筑建材 | 534 | 36.78 | 601668 | 中国建筑 | 1223287 | 34.89 |
交运设备 | 513 | 23.82 | 600104 | 上海汽车 | 1803660 | 43.51 |
机械设备 | 491 | 36.21 | 600031 | 三一重工 | 735301 | 103.21 |
交通运输 | 426 | -8.85 | 601006 | 大秦铁路 | 811977 | 31.07 |
房地产 | 341 | 12.60 | 000002 | 万科A | 445180 | 7.32 |
有色金属 | 282 | 79.50 | 600362 | 江西铜业 | 507643 | 76.00 |
食品饮料 | 248 | 42.72 | 600519 | 贵州茅台 | 688734 | 57.33 |
2011年上半年行业现金净流量前十名 |
行业内 TOP1 公司情况明细 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行业名称 | 现金净流量(亿元) | 增长率(%) | 股票代码 | 股票名称 | 现金净流量(亿元) | 增长率(%) |
金融服务 | 9157.16 | 105.59 | 601398 | 工商银行 | 4477.01 | 126.64 |
采掘 | 712.20 | 14.48 | 601857 | 中国石油 | 704.16 | 74.55 |
公用事业 | 305.40 | 70.44 | 601991 | 大唐发电 | 123.39 | 107.53 |
医药生物 | 207.26 | -9.98 | 600849 | 上海医药 | 97.16 | 1053.48 |
有色金属 | 195.60 | 104.35 | 600362 | 江西铜业 | 73.90 | 2154.07 |
黑色金属 | 116.41 | 641.00 | 600010 | 包钢股份 | 35.85 | 208.01 |
食品饮料 | 104.89 | 74.43 | 600519 | 贵州茅台 | 44.03 | 737.59 |
交通运输 | 66.27 | -54.42 | 600221 | 海南航空 | 20.65 | -24.99 |
家用电器 | 45.21 | -64.35 | 000527 | 美的电器 | 50.99 | 20.87 |
综合 | 37.15 | 41.72 | 000547 | 闽福发A | 5.73 | 943.50 |
股票代码 | 股票名称 | 每股收益 (元) |
每股净资产 (元) |
每股经营活动 产生的现金流量 净额(万元) |
净资产 收益率(%) |
营业收入 (亿元) |
同比(%) | 归属母公司 股东净利润 (亿元) |
同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 0.27 | 4.2 | 0.35 | 6.53 | 199.89 | 19.22 | 29.78 | 5.88 |
000709 | 河北钢铁 | 0.12 | 4.4 | 0.61 | 2.69 | 685.94 | 16.88 | 8.03 | 11.64 |
000825 | 太钢不锈 | 0.1472 | 3.882 | 0.62 | 3.87 | 458.37 | 5.57 | 8.38 | 3.48 |
000898 | 鞍钢股份 | 0.03 | 7.35 | 0.478 | 0.41 | 463.34 | 5.21 | 2.20 | -92.00 |
000932 | 华菱钢铁 | -0.0736 | 4.36 | 0.5137 | -1.71 | 378.96 | 36.03 | -2.18 | 56.56 |
002024 | 苏宁电器 | 0.35 | 2.89 | 0.04 | 12.72 | 442.31 | 22.68 | 24.84 | 25.39 |
600000 | 浦发银行 | 0.69 | 7.142 | 0.523 | 9.96 | 318.65 | 40.06 | 128.80 | 41.83 |
600005 | 武钢股份 | 0.125 | 3.582 | 0.0221 | 3.535 | 508.22 | 23.22 | 12.26 | 14.73 |
600011 | 华能国际 | 0.08 | 3.65 | 0.66 | 2.23 | 640.54 | 31.11 | 11.79 | -41.82 |
600015 | 华夏银行 | 0.7606 | 8.59 | -1.1 | 9.71 | 158.66 | 37.24 | 42.67 | 41.89 |
600016 | 民生银行 | 0.52 | 4.31 | -1.1 | 12.54 | 388.56 | 48.95 | 139.18 | 56.98 |
600018 | 上港集团 | 0.1154 | 1.8992 | 0.1417 | 6.4151 | 105.51 | 16.52 | 24.90 | -4.51 |
600019 | 宝钢股份 | 0.29 | 5.98 | 0.31 | 4.81 | 1111.49 | 13.49 | 50.79 | -36.91 |
600028 | 中国石化 | 0.464 | 5.247 | 0.356 | 9.1 | 12332.72 | 31.52 | 402.39 | 9.42 |
600030 | 中信证券 | 0.3 | 6.8 | -2.14 | 4.25 | 75.08 | -5.02 | 29.73 | 13.12 |
600036 | 招商银行 | 0.86 | 6.74 | 4.08 | 26.62 | 660.05 | 42.54 | 186.00 | 40.88 |
600050 | 中国联通 | 0.0411 | 3.36 | 1.68 | .122 | 1044.64 | 22.95 | 8.72 | -9.39 |
600058 | 五矿发展 | 0.6146 | 8.7 | -3.01 | 7.23 | 695.14 | 9.55 | 6.59 | 76.24 |
600104 | 上海汽车 | 0.928 | 7.827 | 0.3172 | 12.27 | 1832.38 | 24.59 | 85.76 | 46.09 |
600188 | 兖州煤业 | 1.0234 | 8.01 | 2.74 | 12.74 | 207.57 | 33.05 | 50.34 | 91.18 |
600519 | 贵州茅台 | 5.2 | 22.39 | 5.65 | 23.53 | 98.26 | 49.16 | 49.07 | 58.31 |
600795 | 国电电力 | 0.074 | 1.56 | 0.28 | 5.98 | 237.02 | 24.87 | 11.40 | 9.41 |
600808 | 马钢股份 | 0.0403 | 3.536 | 0.2041 | 1.13 | 431.51 | 36.22 | 3.10 | -70.23 |
600837 | 海通证券 | 0.27 | 5.49 | -2.44 | 4.92 | 52.47 | 19.72 | 22.35 | 21.33 |
600900 | 长江电力 | 0.1628 | 3.8733 | 0.3119 | 4 | 83.36 | 5.57 | 26.86 | 35.54 |
股票代码 | 股票名称 | 每股收益 (元) |
每股净资产 (元) |
每股经营活动 产生的现金流量 净额(万元) |
净资产 收益率(%) |
营业收入 (亿元) |
同比(%) | 归属母公司 股东净利润 (亿元) |
同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601006 | 大秦铁路 | 0.42 | 3.86 | 0.43 | 10.56 | 218.52 | 9.39 | 61.85 | 18.47 |
601088 | 中国神华 | 1.099 | 10.08 | 2.68 | 10.86 | 1006.92 | 40.50 | 218.68 | 16.10 |
601111 | 中国国航 | 0.33 | 3.61 | 0.81 | 9.4 | 451.30 | 31.55 | 40.63 | -13.44 |
601166 | 兴业银行 | 1.13 | 9.38 | -8.28 | 12.55 | 262.46 | 28.92 | 122.32 | 39.57 |
601169 | 北京银行 | 0.82 | 7.39 | 5.83 | 11.4 | 173.96 | 53.64 | 51.00 | 30.69 |
601186 | 中国铁建 | 0.29 | 4.9 | -1.02 | 6.17 | 2114.06 | 17.89 | 36.39 | 7.73 |
601288 | 农业银行 | 0.21 | 1.81 | 1.17 | 11.78 | 1841.58 | 35.73 | 666.67 | 45.43 |
601318 | 中国平安 | 1.67 | 16.97 | 10.21 | 10.9 | 1297.49 | 38.30 | 127.57 | 32.73 |
601328 | 交通银行 | 0.43 | 4.4 | 0.19 | 11.19 | 619.37 | 25.38 | 263.96 | 29.67 |
601390 | 中国中铁 | 0.12 | 3.19 | -0.8 | 3.69 | 63.98 | -28.24 | 24.87 | -22.48 |
601398 | 工商银行 | 031 | 2.46 | 0.68 | 25.12 | 2326.88 | 28.06 | 1094.81 | 29.41 |
601600 | 中国铝业 | 0.031 | 3.84 | 0.36 | 0.8 | 659.70 | 10.36 | 4.13 | --22.24 |
601601 | 中国太保 | 0.68 | 9.28 | 4.09 | 7.2 | 872.38 | 20.11 | 58.16 | 44.71 |
601618 | 中国中冶 | 0.1 | 2.41 | -0.71 | 4.33 | 1061.50 | 19.23 | 19.69 | -11.47 |
601628 | 中国人寿 | 0.46 | 6.97 | 3.19 | 6.22 | 2318.94 | 7.03 | 129.64 | -28.11 |
601668 | 中国建筑 | 0.22 | 2.73 | -0.8 | 8.11 | 2182.70 | 37.93 | 65.29 | 40.88 |
601727 | 上海电气 | 0.1277 | 2.17 | 0.26 | 5.92 | 337.20 | 10.69 | 16.67 | 15.31 |
601818 | 光大银行 | 0.23 | 2.14 | 0.18 | 21.44 | 229.30 | 32.43 | 92.10 | 34.76 |
601857 | 中国石油 | 0.361 | 5.32 | 0.7 | 6.8 | 9522.47 | 39.06 | 660.06 | 1.22 |
601898 | 中煤能源 | 0.38 | 5.82 | 0.47 | 6.62 | 424.42 | 19.35 | 49.88 | 11.95 |
601919 | 中国远洋 | -0.27 | 4.24 | -0.08 | -5.89 | 342.28 | -10.44 | -27.11 | -176.79 |
601939 | 建设银行 | 0.37 | 2.93 | -0.27 | 12.49 | 1960.33 | 27.87 | 928.25 | 31.22 |
601988 | 中国银行 | 0.24 | 2.4 | 0.09 | 19.87 | 1661.10 | 24.89 | 665.13 | 27.86 |
601991 | 大唐发电 | 0.0685 | 2.87 | 0.3897 | 2.64 | 333.22 | 15.12 | 8.54 | 2.94 |
601998 | 中信银行 | 0.38 | 3.46 | 0.19 | 11.77 | 353.00 | 38.40 | 150.24 | 40.61 |
2011年中期涨幅前十名个股(截至8月31日) | 2011年中期跌幅前十名个股(截至8月31日) | ||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 涨幅(%) | 股票代码 | 股票名称 | 跌幅(%) |
000750 | 国海证券 | 236.90 | 300077 | 国民技术 | -79.17 |
000620 | 新华联 | 203.08 | 002362 | 汉王科技 | -78.01 |
000752 | 西藏发展 | 201.22 | 002399 | 海普瑞 | -77.14 |
600645 | ST中源 | 159.16 | 300086 | 康芝药业 | -75.66 |
000981 | ST兰光 | 134.73 | 600458 | 时代新材 | -75.57 |
600179 | ST黑化 | 114.83 | 300078 | 中瑞思创 | -72.54 |
002136 | 安纳达 | 113.00 | 300050 | 世纪鼎利 | -70.94 |
600636 | 三爱富 | 112.54 | 002456 | 欧菲光 | -70.37 |
000030 | *ST盛润A | 88.75 | 300099 | 尤洛卡 | -70.32 |
600340 | ST国祥 | 83.71 | 300107 | 建新股份 | -69.73 |
2011年中期换手率前十名个股(截至8月31日) | 2011年中期成交额前十名个股(截至8月31日) | ||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 换手率(%) | 股票代码 | 股票名称 | 成交额(亿元) |
002532 | 新界泵业 | 2082.96 | 601111 | 包钢稀土 | 3009.77 |
600114 | 东睦股份 | 1810.52 | 601166 | 兴业银行 | 1969.89 |
002102 | 冠福家用 | 1779.22 | 601318 | 中国平安 | 1884.53 |
002225 | 濮耐股份 | 1773.17 | 600030 | 中信证券 | 1708.01 |
002553 | 南方轴承 | 1582.37 | 600010 | 包钢股份 | 1650.24 |
601118 | 海南橡胶 | 1546.69 | 600031 | 三一重工 | 1564.64 |
002524 | 光正钢构 | 1545.79 | 600036 | 招商银行 | 1532.38 |
300175 |
朗源股份 | 1487.60 | 600000 | 浦发银行 | 1445.41 |
000011 | 深物业A | 1426.12 | 000157 | 中联重科 | 1326.33 |
601599 | 鹿港科技 | 1409.34 | 600362 | 江西铜业 | 1310.04 |
股票代码 | 股票名称 | 机构持股数量 | 本期持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占流通股比例(%) | 综合评级 |
---|---|---|---|---|---|---|
600036.SH | 招商银行 | 280 | 1048966 | 13657545 | 59.38 | 买入 |
600519.SH | 贵州茅台 | 272 | 78269 | 16642351 | 82.93 | 买入 |
000858.SZ | 五粮液 | 264 | 277984 | 9929598 | 73.24 | 买入 |
600585.SH | 海螺水泥 | 253 | 320669 | 8901784 | 80.17 | 买入 |
000651.SZ | 格力电器 | 242 | 181634 | 4268407 | 65.33 | 买入 |
601318.SH | 中国平安 | 239 | 262606 | 12675991 | 54.86 | 买入 |
600000.SH | 浦发银行 | 234 | 828573 | 8153161 | 55.52 | 增持 |
000568.SZ | 泸州老窖 | 231 | 45886 | 2070396 | 64.15 | 买入 |
000527.SZ | 美的电器 | 229 | 245801 | 4512547 | 78.78 | 买入 |
601601.SH | 中国太保 | 227 | 451585 | 10111005 | 72.74 | 买入 |
股票代码 | 股票名称 | 持股机构家数 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占流通股比例(%) | 综合评级 |
---|---|---|---|---|---|---|
601566.SH | 九牧王 | 57 | 3424 | 73995 | 35.67 | 增持 |
601208.SH | 东材科技 | 46 | 3055 | 66037 | 47.75 | 买入 |
601798.SH | 蓝科高新 | 31 | 1023 | 13583 | 15.99 | 增持 |
300216.SZ | 千山药机 | 30 | 712 | 23443 | 52.40 | 买入 |
601233.SH | 桐昆股份 | 28 | 2118 | 57638 | 22.07 | 买入 |
601258.SH | 庞大集团 | 23 | 2132 | 62421 | 19.04 | 增持 |
601010.SH | 文峰股份 | 22 | 1997 | 35981 | 22.70 | 增持 |
002582.SZ | 好想你 | 22 | 717 | 37287 | 48.24 | 买入 |
300223.SZ | 北京君正 | 22 | 585 | 23919 | 36.59 | 买入 |
300240.SZ | 飞力达 | 21 | 433 | 8661 | -- | 买入 |
2011年中期基金持股数量前十名 | 2011年中期基金持股比例前十名 | ||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(万股) | 股票代码 | 股票名称 | 持股比例(%) |
600016.SH | 民生银行 | 365567 | 002475.SZ | 立讯精密 | 67.8678 |
601288.SH | 农业银行 | 339121 | 002293.SZ | 罗莱家纺 | 66.8476 |
600036.SH | 招商银行 | 281977 | 300124.SZ | 汇川技术 | 63.4720 |
601668.SH | 中国建筑 | 263305 | 300055.SZ | 万邦达 | 55.5172 |
600050.SH | 中国联通 | 239407 | 600079.SH | 人福医药 | 55.4655 |
600000.SH | 浦发银行 | 233730 | 000581.SZ | 威孚高科 | 55.0446 |
000002.SZ | 万科A | 192255 | 300187.SZ | 永清环保 | 51.7416 |
002024.SZ | 苏宁电器 | 158536 | 600729.SH | 重庆百货 | 51.3159 |
601398.SH | 工商银行 | 153585 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 51.2716 |
601166.SH | 兴业银行 | 138688 | 000888.SZ | 峨眉山A | 51.0197 |
2011年中期券商持股数量前十名 | 2011年中期券商持股比例前十名 | ||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(万股) | 股票代码 | 股票名称 | 持股比例(%) |
601989.SH | 中国重工 | 29924 | 601989.SH | 中国重工 | 14.0819 |
600028.SH | 中国石化 | 25747 | 300215.SZ | 电科院 | 12.1740 |
601117.SH | 中国化学 | 13470 | 601117.SH | 中国化学 | 10.9246 |
601006.SH | 大秦铁路 | 10909 | 002545.SZ | 东方铁塔 | 10.8266 |
600611.SH | 大众交通 | 10647 | 300156.SZ | 天立环保 | 10.5856 |
000629.SZ | 攀钢钒钛 | 8824 | 000810.SZ | 华润锦华 | 10.2843 |
601186.SH | 中国铁建 | 7384 | 600611.SH | 大众交通 | 10.2165 |
600598.SH | 北大荒 | 7110 | 300174.SZ | 元力股份 | 10.1076 |
000725.SZ | 京东方A | 6838 | 300145.SZ | 南方泵业 | 10.0841 |
600048.SH | 保利地产 | 6760 | 002070.SZ | 众和股份 | 8.6905 |
2011年中期保险公司持股数量前十名 | 2011年中期保险公司持股比例前十名 | ||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(万股) | 股票代码 | 股票名称 | 持股比例(%) |
601628.SH | 中国人寿 | 1934488 | 601628.SH | 中国人寿 | 92.8991 |
601288.SH | 农业银行 | 348916 | 000001.SZ | 深发展A | 24.3914 |
601398.SH | 工商银行 | 271939 | 601288.SH | 农业银行 | 22.7420 |
601939.SH | 建设银行 | 183139 | 600379.SH | 宝光股份 | 19.1217 |
600016.SH | 民生银行 | 115130 | 601939.SH | 建设银行 | 19.0897 |
601668.SH | 中国建筑 | 84129 | 600577.SH | 精达股份 | 18.3374 |
000001.SZ | 深发展A | 75743 | 000536.SZ | 华映科技 | 13.5068 |
600030.SH | 中信证券 | 72911 | 601177.SH | 杭齿前进 | 11.4098 |
601988.SH | 中国银行 | 72810 | 002548.SZ | 金新农 | 11.2838 |
601006.SH | 大秦铁路 | 44496 | 002501.SZ | 利源铝业 | 10.9917 |
2011年中期社保基金持股数量前十名 | 2011年中期社保基金持股比例前十名 | ||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(万股) | 股票代码 | 股票名称 | 持股比例(%) |
601006.SH | 大秦铁路 | 30081 | 002570.SZ | 贝因美 | 26.0281 |
601318.SH | 中国平安 | 11100 | 002326.SZ | 永太科技 | 14.6792 |
000002.SZ | 万科A | 7804 | 600436.SH | 片仔癀 | 9.4937 |
000001.SZ | 深发展A | 6823 | 600354.SH | 敦煌种业 | 9.1767 |
601958.SH | 金钼股份 | 6326 | 300037.SZ | 新宙邦 | 8.8205 |
601186.SH | 中国铁建 | 6099 | 002515.SZ | 金字火腿 | 8.0000 |
000527.SZ | 美的电器 | 6000 | 600729.SH | 重庆百货 | 7.4320 |
601818.SH | 光大银行 | 6000 | 002004.SZ | 华邦制药 | 7.4237 |
600660.SH | 福耀玻璃 | 5940 | 300195.SZ | 长荣股份 | 7.1561 |
600886.SH | 国投电力 | 5666 | 000404.SZ | 华意压缩 | 6.7513 |
一边是火焰,一边是海水。两市有218家公司出现了明显的亏损。其中,中国远洋巨亏27亿元。[详细]
一些往年表现突出的公司则由于其业绩增长波动不大,2200多公司的每股收益的排名己确定。[详细]
业绩大幅下滑的公司各有苦衷。从降幅高达3109%的长航凤凰来看,屋漏偏遭连夜雨。[详细]
63家中报打补丁的公司共有141个错误,平均每家两个。对比往年,今年的中报错误更加离谱。[详细]