关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
建发股份(600153)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:批发业 所属概念:电商概念 造纸概念 国企改革 沪股通 参股民营银行 福建自贸区 快递物流 白酒概念 融资融券 转融券标的 MSCI概念 养老金持股 纳入富时罗素 标普道琼斯中国 北向大额买入 破净股 年报预增 行业龙头 高股息100 福建 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:25 | 8.19 | 3749手 | 卖盘 |
| 14:56:53 | 8.18 | 2000手 | 卖盘 |
| 14:56:45 | 8.18 | 2203手 | 卖盘 |
| 14:55:51 | 8.19 | 1347手 | 卖盘 |
| 14:50:57 | 8.21 | 2003手 | 买盘 |
| 14:49:42 | 8.19 | 1496手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 5.0025 | 1.8214 | 2.0127 |
| 每股净资产(元) | 18.51 | 15.09 | 15.46 |
| 净资产收益率(%) | 22.20 | 9.70 | 10.51 |
| 每股未分配利润(元) | 15.53 | 12.08 | 12.56 |
| 每股资本公积(元) | 1.55 | 1.53 | 1.51 |
| 每股经营现金流(元) | 20.51 | 27.77 | 12.22 |
| 净利润(万元) | 547521.39 | 419231.80 | 139176.92 |
| 营业收入(万元) | 56457828.65 | 36578252.91 | 15059859.31 |
| 投资收益(万元) | 120405.01 | 12804.25 | -59670.49 |
| 财务费用(万元) | 107967.80 | 58425.41 | 20356.26 |
