关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
国药一致(000028)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:批发业 所属概念:冷链物流 单抗概念 智能医疗 国企改革 深股通 深圳特区 医疗信息化 互联网医疗 抗癌 医疗耗材概念 AB股 融资融券 转融券标的 纳入富时罗素 标普道琼斯中国 破净股 广东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 45.18 | 284手 | 卖盘 |
| 11:08:12 | 45.00 | 469手 | 买盘 |
| 10:57:12 | 44.87 | 246手 | 卖盘 |
| 09:51:24 | 45.05 | 224手 | 买盘 |
| 09:51:18 | 44.98 | 248手 | 买盘 |
| 09:46:36 | 44.78 | 911手 | 中性盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 2.9264 | 2.9516 | 3.7292 |
| 每股净资产(元) | 30.50 | 29.85 | 38.51 |
| 净资产收益率(%) | 9.60 | 9.89 | 9.68 |
| 每股未分配利润(元) | 21.50 | 20.85 | 26.82 |
| 每股资本公积(元) | 7.60 | 7.60 | 10.18 |
| 每股经营现金流(元) | 3.54 | 5.40 | 6.98 |
| 净利润(万元) | 121994.86 | 79476.91 | 29477.16 |
| 营业收入(万元) | 5461676.65 | 3612891.00 | 1715085.69 |
| 投资收益(万元) | 11157.73 | 4893.82 | 2346.15 |
| 财务费用(万元) | 15289.50 | 11120.21 | 5983.74 |
