关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
卧龙地产(600173)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:房地产业 所属概念:网络游戏 手游概念 房地产开发概念 物业管理概念 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 13:00:04 | 5.08 | 2478手 | 卖盘 |
| 15:00:06 | 5.14 | 2863手 | 卖盘 |
| 13:00:03 | 5.11 | 6464手 | 买盘 |
| 11:15:10 | 5.05 | 5777手 | 买盘 |
| 13:22:36 | 4.97 | 2401手 | 卖盘 |
| 13:07:18 | 4.97 | 6000手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.2684 | 0.3569 | 0.4627 |
| 每股净资产(元) | 5.52 | 5.47 | 5.37 |
| 净资产收益率(%) | 4.86 | 6.53 | 8.61 |
| 每股未分配利润(元) | 4.08 | 4.03 | 3.94 |
| 每股资本公积(元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 每股经营现金流(元) | -1.13 | -1.31 | -1.21 |
| 净利润(万元) | 36152.84 | 36152.84 | 26221.87 |
| 营业收入(万元) | 308207.55 | 346404.54 | 171970.73 |
| 投资收益(万元) | 353.36 | 353.36 | 259.97 |
| 财务费用(万元) | -2762.37 | -2762.37 | -2119.44 |
