关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
深物业B(200011)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:房地产业 所属概念: | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 14:23:06 | 9.23 | 1295手 | 买盘 |
| 11:24:33 | 8.14 | 1255手 | 买盘 |
| 10:27:57 | 8.40 | 1246手 | 买盘 |
| 13:18:27 | 8.20 | 2500手 | 买盘 |
| 15:00:06 | 7.90 | 1542手 | 卖盘 |
| 14:10:36 | 7.92 | 1993手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.5256 | 0.8520 | 0.5561 |
| 每股净资产(元) | 7.43 | 7.41 | 7.43 |
| 净资产收益率(%) | 7.07 | 11.49 | 7.49 |
| 每股未分配利润(元) | 6.22 | 6.20 | 6.22 |
| 每股资本公积(元) | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 每股经营现金流(元) | -1.33 | -0.13 | 0.75 |
| 净利润(万元) | 44396.44 | 24130.10 | 21576.53 |
| 营业收入(万元) | 314029.60 | 198829.98 | 125581.16 |
| 投资收益(万元) | 61.37 | 94.69 | 84.95 |
| 财务费用(万元) | 3796.52 | 2809.23 | 1399.84 |
