关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
ST景谷(600265)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:林业 所属概念:家居概念 ST概念 微盘股概念 云南 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 14:37:56 | 24.10 | 482手 | 卖盘 |
| 13:11:54 | 27.10 | 1100手 | 买盘 |
| 09:44:18 | 27.65 | 380手 | 中性盘 |
| 11:24:58 | 27.65 | 395手 | 卖盘 |
| 11:24:56 | 27.65 | 395手 | 卖盘 |
| 14:54:05 | 28.23 | 448手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.0359 | -0.0834 | -0.1532 |
| 每股净资产(元) | 1.22 | 1.21 | 1.18 |
| 净资产收益率(%) | -2.95 | -6.87 | -13.02 |
| 每股未分配利润(元) | -3.51 | -3.51 | -3.54 |
| 每股资本公积(元) | 3.61 | 3.61 | 3.60 |
| 每股经营现金流(元) | 1.80 | 0.23 | -0.36 |
| 净利润(万元) | -1471.55 | -861.60 | -274.14 |
| 营业收入(万元) | 6643.24 | 3918.68 | 2980.02 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | -11.42 | -41.27 | -4.16 |
