关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
退市昌鱼(600275)
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 所属行业:农副食品加工业 所属概念:湖北 | ||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 10:10:29 | 2.02 | 5000手 | 卖盘 |
| 11:09:04 | 2.03 | 10000手 | 卖盘 |
| 10:07:34 | 2.03 | 6245手 | 买盘 |
| 09:47:44 | 2.40 | 4740手 | 卖盘 |
| 13:37:27 | 2.00 | 5087手 | 卖盘 |
| 13:16:52 | 2.00 | 6114手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 每股收益(元) | -0.0613 | -0.0568 | -0.0605 |
| 每股净资产(元) | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| 净资产收益率(%) | -778.27 | -381.14 | -156.09 |
| 每股未分配利润(元) | -1.17 | -1.17 | -1.15 |
| 每股资本公积(元) | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
| 每股经营现金流(元) | -0.00 | -0.01 | -0.03 |
| 净利润(万元) | -124.03 | -3157.59 | -2163.50 |
| 营业收入(万元) | 58.46 | 2415.74 | 1171.82 |
| 投资收益(万元) | -348.07 | -1919.91 | -941.67 |
| 财务费用(万元) | -9.83 | -36.32 | -25.42 |
