关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
东方创业(600278)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:批发业 所属概念:物流电商平台 参股券商 人民币贬值受益 创投 一带一路 进口博览会 国企改革 上海国资改革 双百企业 沪股通 长三角一体化 上海自贸区 快递物流 航运概念 融资融券 转融券标的 破净股 上海 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 10:37:51 | 9.95 | 1154手 | 买盘 |
| 15:00:06 | 9.25 | 2072手 | 卖盘 |
| 10:09:36 | 9.81 | 2269手 | 卖盘 |
| 10:48:22 | 10.05 | 1275手 | 买盘 |
| 10:48:11 | 10.05 | 1473手 | 卖盘 |
| 13:37:24 | 10.26 | 1133手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.2887 | 0.3267 | 0.4126 |
| 每股净资产(元) | 8.12 | 8.05 | 8.12 |
| 净资产收益率(%) | 3.55 | 4.06 | 5.08 |
| 每股未分配利润(元) | 3.05 | 2.97 | 3.01 |
| 每股资本公积(元) | 3.16 | 3.16 | 3.15 |
| 每股经营现金流(元) | 1.26 | 1.74 | 2.12 |
| 净利润(万元) | 40512.02 | 27461.67 | 11170.40 |
| 营业收入(万元) | 3198685.65 | 1971747.12 | 1046995.47 |
| 投资收益(万元) | 5133.58 | 3384.70 | 373.75 |
| 财务费用(万元) | 13041.37 | 5359.77 | -373.73 |
