关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
三房巷(600370)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:化学原料和化学制品制造业 所属概念:纺织服装概念 可降解塑料 PTA 含可转债 低价股 高股息100 江苏 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 3.16 | 5426手 | 卖盘 |
| 11:11:23 | 3.13 | 4033手 | 买盘 |
| 09:58:35 | 3.15 | 4288手 | 买盘 |
| 11:11:57 | 3.14 | 5272手 | 买盘 |
| 11:01:39 | 3.05 | 3409手 | 买盘 |
| 09:33:57 | 2.94 | 5605手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.0216 | 0.0833 | 0.1371 |
| 每股净资产(元) | 1.59 | 1.60 | 1.76 |
| 净资产收益率(%) | 1.28 | 4.89 | 7.36 |
| 每股未分配利润(元) | 0.29 | 0.30 | 0.46 |
| 每股资本公积(元) | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 每股经营现金流(元) | -0.49 | 0.31 | 0.20 |
| 净利润(万元) | 76079.81 | 55489.07 | 38607.73 |
| 营业收入(万元) | 1655025.54 | 1045541.32 | 533313.53 |
| 投资收益(万元) | 10574.36 | 13077.31 | 3979.60 |
| 财务费用(万元) | 14923.88 | 5455.64 | 586.23 |
