关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
红棉股份(000523)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:化学原料和化学制品制造业 所属概念:区块链 新零售 国企改革 深股通 供应链金融 土地流转 粤港澳自贸区 广东自贸区 物业管理概念 白糖 啤酒概念 食品饮料概念 代糖(甜味剂) 化妆品概念 业绩反转 广东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 7.16 | 2271手 | 卖盘 |
| 14:41:03 | 7.17 | 1495手 | 卖盘 |
| 14:03:21 | 7.17 | 1752手 | 买盘 |
| 13:00:03 | 7.15 | 2143手 | 买盘 |
| 10:55:03 | 7.09 | 2138手 | 卖盘 |
| 15:00:03 | 7.02 | 1517手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.0258 | -0.0202 | -0.0299 |
| 每股净资产(元) | 0.72 | 0.84 | 0.85 |
| 净资产收益率(%) | -3.61 | -2.40 | -3.52 |
| 每股未分配利润(元) | -1.78 | -1.86 | -1.86 |
| 每股资本公积(元) | 1.47 | 1.69 | 1.69 |
| 每股经营现金流(元) | 0.14 | -0.06 | -0.15 |
| 净利润(万元) | 1920.46 | -3400.08 | -1299.77 |
| 营业收入(万元) | 208236.09 | 131258.55 | 64417.08 |
| 投资收益(万元) | 16.12 | -6.17 | 0.83 |
| 财务费用(万元) | 2197.75 | -156.72 | -358.37 |
