关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
菲达环保(600526)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:专用设备制造业 所属概念:PM2.5 节能环保 污水处理 碳中和 国企改革 PPP模式 破净股 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 14:20:02 | 5.36 | 2505手 | 买盘 |
| 14:18:58 | 5.35 | 1907手 | 买盘 |
| 14:14:28 | 5.33 | 4994手 | 买盘 |
| 09:35:51 | 5.10 | 2028手 | 买盘 |
| 09:41:49 | 5.10 | 3000手 | 买盘 |
| 14:35:30 | 5.23 | 2512手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.2090 | 0.2343 | 0.1808 |
| 每股净资产(元) | 4.51 | 4.49 | 4.46 |
| 净资产收益率(%) | 4.64 | 5.21 | 4.05 |
| 每股未分配利润(元) | 0.31 | 0.27 | 0.22 |
| 每股资本公积(元) | 3.15 | 3.19 | 3.20 |
| 每股经营现金流(元) | 1.35 | 1.09 | 1.07 |
| 净利润(万元) | 10844.39 | 4115.51 | 2954.36 |
| 营业收入(万元) | 254333.44 | 151697.25 | 67128.65 |
| 投资收益(万元) | -181.40 | -198.25 | 954.06 |
| 财务费用(万元) | 6678.71 | 4609.86 | 2385.48 |
