关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
ST工智(000584)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:专用设备制造业 所属概念:工业互联网 人工智能 机器视觉 锂电池概念 特斯拉 机器人概念 新能源车 蔚来汽车概念 减速器 工业4.0 军工 工业自动化 ST概念 专精特新 低价股 微盘股概念 江苏 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 6.24 | 1900手 | 卖盘 |
| 14:54:57 | 6.23 | 1786手 | 买盘 |
| 10:00:18 | 6.13 | 2413手 | 买盘 |
| 09:48:12 | 6.04 | 1670手 | 卖盘 |
| 14:45:39 | 5.75 | 1924手 | 卖盘 |
| 14:44:36 | 5.76 | 2005手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.3571 | -0.6093 | -0.9341 |
| 每股净资产(元) | 1.34 | 1.37 | 1.37 |
| 净资产收益率(%) | -26.72 | -44.52 | -68.39 |
| 每股未分配利润(元) | -1.32 | -1.28 | -1.29 |
| 每股资本公积(元) | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| 每股经营现金流(元) | -0.04 | -0.12 | -0.06 |
| 净利润(万元) | -53347.67 | -29484.67 | -3563.78 |
| 营业收入(万元) | 101938.74 | 62531.43 | 19705.01 |
| 投资收益(万元) | -8108.64 | -8116.52 | 383.00 |
| 财务费用(万元) | 3469.03 | 2612.40 | 1279.51 |
