关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
信雅达(600571)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:软件和信息技术服务业 所属概念:百度概念 华为概念 互联网金融 数据安全 人工智能 移动支付 微信小程序 大数据 国产软件 信创 参股券商 独角兽概念 创投 金融科技 CIPS概念 征信 融资融券 参股新三板 转融券标的 业绩反转 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 11.51 | 5239手 | 卖盘 |
| 14:53:15 | 11.49 | 1117手 | 卖盘 |
| 14:41:33 | 11.53 | 1046手 | 买盘 |
| 14:40:27 | 11.51 | 1100手 | 卖盘 |
| 14:39:42 | 11.51 | 1140手 | 卖盘 |
| 14:35:17 | 11.52 | 1013手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.0254 | -0.1017 | -0.1372 |
| 每股净资产(元) | 2.41 | 2.36 | 2.23 |
| 净资产收益率(%) | -1.06 | -4.32 | -6.14 |
| 每股未分配利润(元) | 0.48 | 0.44 | 0.38 |
| 每股资本公积(元) | 0.74 | 0.73 | 0.77 |
| 每股经营现金流(元) | -0.26 | -0.19 | -0.24 |
| 净利润(万元) | -8327.22 | -7253.84 | -7491.84 |
| 营业收入(万元) | 118145.36 | 74726.23 | 30714.33 |
| 投资收益(万元) | 9224.49 | 7467.49 | 4230.94 |
| 财务费用(万元) | -45.99 | -38.07 | -16.74 |
