所属行业 | 涨跌幅 |
---|---|
华为概念 | 0.09% |
物联网 | 0.13% |
华为算力 | 0.21% |
区块链 | -0.68% |
人工智能 | -0.03% |
数字中国 | 1% |
边缘计算 | 0.39% |
数字货币 | -0.04% |
数字乡村 | -0.52% |
数字经济 | -0.12% |
大数据 | -0.14% |
国产软件 | 0.13% |
量子通信 | 0.46% |
网络安全 | 0.29% |
云计算 | 0.36% |
信创 | 0.61% |
华为鲲鹏 | 0.23% |
数据要素 | 0.1% |
智慧城市 | -0.19% |
独角兽概念 | -0.83% |
深股通 | -0.41% |
金融科技 | -0.95% |
深圳特区 | -0.62% |
土地流转 | -2.45% |
融资融券 | -0.39% |
转融券标的 | -0.39% |
纳入富时罗素 | -0.15% |
标普道琼斯中国 | -0.43% |
广东 | -0.27% |
神州信息(000555)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:软件和信息技术服务业 所属概念:华为概念 物联网 华为算力 区块链 人工智能 数字中国 边缘计算 数字货币 数字乡村 数字经济 大数据 国产软件 量子通信 网络安全 云计算 信创 华为鲲鹏 数据要素 智慧城市 独角兽概念 深股通 金融科技 深圳特区 土地流转 融资融券 转融券标的 纳入富时罗素 标普道琼斯中国 广东 |
|
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.1758 | 0.1744 | 0.1899 |
每股净资产(元) | 6.26 | 6.24 | 6.19 |
净资产收益率(%) | 2.81 | 2.79 | 3.07 |
每股未分配利润(元) | 2.84 | 2.84 | 2.80 |
每股资本公积(元) | 2.53 | 2.52 | 2.52 |
每股经营现金流(元) | -0.26 | -0.02 | -0.31 |
净利润(万元) | 10555.93 | 10571.92 | 2876.41 |
营业收入(万元) | 717503.10 | 444384.58 | 192462.60 |
投资收益(万元) | 2387.13 | 1968.05 | 1269.41 |
财务费用(万元) | 2917.54 | 1712.02 | 50.92 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2023-10-31 | 国联证券 | 增持 | 增持 | 13.35 |
2023-10-31 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 18.00 |
2023-09-12 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2023-09-08 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 14.70 |
2023-09-03 | 安信证券 | 买入-A | 买入-A | 15.53 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2023-12-04 | 华安证券 | 增持 | 未评级 |
2023-12-01 | 浙商证券 | 看好 | 看好 |
2023-11-18 | 浙商证券 | 看好 | 看好 |
2023-11-04 | 浙商证券 | 看好 | 看好 |
2023-11-02 | 长江证券 | 看好 | 看好 |
综合分值 | 1.50 | 报告数目 | 2 |
多盈诊股: