关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
市北高新(600604)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:房地产业 所属概念:阿里概念 创投 国企改革 上海国资改革 沪股通 长三角一体化 房地产开发概念 房屋租赁 租售同权 AB股 融资融券 转融券标的 上海 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 8.37 | 5128手 | 卖盘 |
| 14:53:24 | 8.37 | 1321手 | 买盘 |
| 14:40:44 | 8.41 | 1610手 | 卖盘 |
| 14:40:24 | 8.41 | 1471手 | 卖盘 |
| 14:35:53 | 8.41 | 1191手 | 买盘 |
| 14:33:27 | 8.40 | 2927手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.0089 | 0.0250 | -0.0206 |
| 每股净资产(元) | 3.49 | 3.51 | 3.50 |
| 净资产收益率(%) | 0.25 | 0.71 | -0.59 |
| 每股未分配利润(元) | 0.72 | 0.74 | 0.74 |
| 每股资本公积(元) | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
| 每股经营现金流(元) | 0.97 | 1.04 | 1.05 |
| 净利润(万元) | 2229.78 | 1412.14 | 8397.03 |
| 营业收入(万元) | 94315.21 | 66396.96 | 45866.94 |
| 投资收益(万元) | -914.49 | -1015.05 | -134.91 |
| 财务费用(万元) | 23558.33 | 15658.98 | 7384.43 |
