关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
| 所属行业 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 跨境电商概念 | -3.86% |
| 汽车拆解 | -5.27% |
| 杭州亚运会 | -4.11% |
| 国企改革 | -3.33% |
| 统一大市场 | -3.25% |
| 沪股通 | -3.35% |
| 供应链金融 | -4.74% |
| 民营医院 | -4.1% |
| 长三角一体化 | -3.2% |
| 养老概念 | -3.79% |
| 健康中国 | -4.02% |
| 医疗美容概念 | -4.48% |
| 辅助生殖 | -4.87% |
| 长三角自贸区 | -2.28% |
| 债转股 | -3.12% |
| 快递物流 | -3.66% |
| 大豆 | -2.97% |
| 民爆概念 | -4.41% |
| 期货概念 | -3.35% |
| 融资融券 | -4.09% |
| 转融券标的 | -4.09% |
| MSCI概念 | -2.36% |
| 分拆上市预期 | -3.36% |
| 纳入富时罗素 | -3.02% |
| 标普道琼斯中国 | -2.79% |
| 破净股 | -3.01% |
| 行业龙头 | -1.87% |
| 浙江 | -4.39% |
|
物产中大(600704)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:批发业 所属概念:跨境电商概念 汽车拆解 杭州亚运会 国企改革 统一大市场 沪股通 供应链金融 民营医院 长三角一体化 养老概念 健康中国 医疗美容概念 辅助生殖 长三角自贸区 债转股 快递物流 大豆 民爆概念 期货概念 融资融券 转融券标的 MSCI概念 分拆上市预期 纳入富时罗素 标普道琼斯中国 破净股 行业龙头 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:08 | 5.07 | 6426手 | 卖盘 |
| 14:42:30 | 5.08 | 2067手 | 买盘 |
| 14:40:24 | 5.08 | 2058手 | 买盘 |
| 14:20:33 | 5.08 | 3125手 | 买盘 |
| 13:52:18 | 5.06 | 2329手 | 卖盘 |
| 13:39:10 | 5.07 | 4918手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.6579 | 0.7241 | 0.7402 |
| 每股净资产(元) | 6.53 | 6.37 | 6.33 |
| 净资产收益率(%) | 9.54 | 10.74 | 11.06 |
| 每股未分配利润(元) | 3.50 | 3.35 | 3.33 |
| 每股资本公积(元) | 1.61 | 1.61 | 1.60 |
| 每股经营现金流(元) | -0.31 | 1.64 | 2.24 |
| 净利润(万元) | 482948.48 | 308784.94 | 153274.57 |
| 营业收入(万元) | 42415207.77 | 27909579.09 | 11865539.91 |
| 投资收益(万元) | 234138.53 | 98492.64 | 47860.95 |
| 财务费用(万元) | 123569.20 | 99725.96 | 28506.01 |
