关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
辽宁成大(600739)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:批发业 所属概念:参股券商 参股保险 生物疫苗 太阳能概念 创投 国企改革 沪股通 职业教育 页岩气 油气设备服务 举牌概念 融资融券 参股新三板 转融券标的 MSCI概念 分拆上市预期 标普道琼斯中国 破净股 辽宁 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 20.43 | 3938手 | 卖盘 |
| 14:54:14 | 20.42 | 617手 | 卖盘 |
| 14:53:11 | 20.45 | 506手 | 卖盘 |
| 14:42:35 | 20.53 | 595手 | 买盘 |
| 14:41:45 | 20.56 | 1013手 | 买盘 |
| 14:39:33 | 20.62 | 552手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.4161 | 0.5111 | 0.8177 |
| 每股净资产(元) | 19.06 | 19.02 | 18.98 |
| 净资产收益率(%) | 2.18 | 2.69 | 4.31 |
| 每股未分配利润(元) | 11.92 | 11.86 | 11.88 |
| 每股资本公积(元) | 5.47 | 5.48 | 5.48 |
| 每股经营现金流(元) | 0.17 | 0.96 | 0.53 |
| 净利润(万元) | 159607.25 | 127442.36 | 50205.28 |
| 营业收入(万元) | 1194634.97 | 782276.72 | 355921.98 |
| 投资收益(万元) | 112706.34 | 84453.04 | 19374.57 |
| 财务费用(万元) | 45990.13 | 31731.21 | 16374.60 |
