关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
江苏索普(600746)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:化学原料和化学制品制造业 所属概念:固废处理 国企改革 沪股通 氢能源 醋酸 壳资源概念 江苏 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 13:00:07 | 7.08 | 1603手 | 卖盘 |
| 15:00:03 | 7.57 | 1961手 | 卖盘 |
| 13:57:15 | 7.60 | 1915手 | 卖盘 |
| 11:05:20 | 7.66 | 2000手 | 买盘 |
| 10:24:39 | 7.68 | 3206手 | 卖盘 |
| 10:03:09 | 7.73 | 1641手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.3028 | -0.4211 | -0.0104 |
| 每股净资产(元) | 4.37 | 4.28 | 4.60 |
| 净资产收益率(%) | -6.93 | -9.85 | -0.23 |
| 每股未分配利润(元) | 1.01 | 0.92 | 1.25 |
| 每股资本公积(元) | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| 每股经营现金流(元) | -0.06 | 0.07 | 0.17 |
| 净利润(万元) | 70960.85 | 74075.03 | 40757.84 |
| 营业收入(万元) | 600756.38 | 435251.83 | 207279.21 |
| 投资收益(万元) | 971.95 | 638.16 | 125.71 |
| 财务费用(万元) | -2433.23 | -1685.51 | -584.05 |
