关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
悦达投资(600805)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:综合 所属概念:石墨烯 燃料电池概念 新能源车 汽车整车概念 光伏概念 垃圾分类 国企改革 农机 乡村振兴 融资融券 转融券标的 破净股 江苏 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 13:30:28 | 4.88 | 2398手 | 卖盘 |
| 10:24:43 | 4.89 | 4113手 | 卖盘 |
| 10:03:08 | 4.94 | 4672手 | 卖盘 |
| 09:50:23 | 5.00 | 3443手 | 买盘 |
| 09:37:39 | 5.04 | 2251手 | 买盘 |
| 09:34:00 | 4.86 | 4643手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.0251 | 0.1275 | 0.0195 |
| 每股净资产(元) | 5.17 | 5.14 | 5.07 |
| 净资产收益率(%) | -0.49 | 2.48 | 0.39 |
| 每股未分配利润(元) | 2.96 | 2.94 | 2.86 |
| 每股资本公积(元) | 0.34 | 0.34 | 0.33 |
| 每股经营现金流(元) | -0.18 | -0.11 | 0.13 |
| 净利润(万元) | 16728.65 | 3110.94 | 7267.31 |
| 营业收入(万元) | 234053.32 | 153750.51 | 85147.77 |
| 投资收益(万元) | 49456.94 | 23595.65 | 20652.72 |
| 财务费用(万元) | 9468.16 | 6926.47 | 3090.93 |
