关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
创元科技(000551)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:综合 所属概念:特斯拉 北斗导航 热泵 PM2.5 节能环保 污水处理 国企改革 金融改革 军民融合 特高压 家用电器概念 参股民营银行 氢能源 生物科技 工业气体 期货概念 融资融券 参股新三板 转融券标的 参股三板精选层 江苏 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 8.21 | 1752手 | 卖盘 |
| 14:24:09 | 8.25 | 1500手 | 买盘 |
| 14:23:54 | 8.20 | 1500手 | 买盘 |
| 10:48:33 | 8.16 | 1278手 | 买盘 |
| 10:41:51 | 8.09 | 1430手 | 卖盘 |
| 10:01:36 | 8.09 | 1298手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.4486 | 0.4117 | 0.4070 |
| 每股净资产(元) | 5.68 | 5.66 | 5.72 |
| 净资产收益率(%) | 7.90 | 7.28 | 7.11 |
| 每股未分配利润(元) | 2.90 | 2.85 | 2.73 |
| 每股资本公积(元) | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 每股经营现金流(元) | 0.48 | 0.93 | 1.15 |
| 净利润(万元) | 19926.29 | 13356.40 | 5866.95 |
| 营业收入(万元) | 305326.31 | 196851.25 | 100011.64 |
| 投资收益(万元) | 2517.90 | 2413.93 | 90.39 |
| 财务费用(万元) | -1068.74 | -143.31 | 929.48 |
