马钢股份(600808)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:黑色金属冶炼和压延加工业 所属概念:数据中心 沪股通 高铁 铁路基建 长三角自贸区 钢铁概念 铁矿石概念 AH股 融资融券 转融券标的 MSCI概念 低价股 纳入富时罗素 标普道琼斯中国 破净股 安徽 |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
每股收益(元) | 0.6590 | 0.6924 | 0.9028 |
每股净资产(元) | 4.42 | 4.25 | 4.41 |
净资产收益率(%) | 14.92 | 16.28 | 20.49 |
每股未分配利润(元) | 1.68 | 1.51 | 1.68 |
每股资本公积(元) | 1.08 | 1.08 | 1.09 |
每股经营现金流(元) | 2.11 | 2.18 | 1.47 |
净利润(万元) | 164092.10 | 257797.91 | 185655.68 |
营业收入(万元) | 2388524.02 | 8161415.12 | 5821075.23 |
投资收益(万元) | 19200.81 | 53366.46 | 39549.17 |
财务费用(万元) | 24311.83 | 55357.66 | 41411.07 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2022-07-25 | 中金公司 | 跑赢行业 | 未评级 | 5.20 |
2022-07-15 | 中泰证券 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
2022-07-16 | 中金公司 | 跑赢行业 | 未评级 | 4.85 |
2022-07-15 | 中泰证券 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
2022-07-13 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 4.85 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2022-08-01 | 中信证券 | 强于大市 | 强于大市 |
2022-07-28 | 国泰君安 | 中性 | 未评级 |
2022-07-28 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 |
2022-07-28 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 |
2022-07-28 | 国泰君安 | 中性 | 未评级 |
综合分值 | 1.36 | 报告数目 | 11 |
多盈诊股: