关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
本钢板B(200761)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:黑色金属冶炼和压延加工业 所属概念: | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 10:02:12 | 3.36 | 3000手 | 卖盘 |
| 10:06:54 | 3.30 | 4992手 | 卖盘 |
| 13:40:09 | 3.44 | 6236手 | 卖盘 |
| 10:39:30 | 3.38 | 6543手 | 卖盘 |
| 14:16:24 | 3.42 | 4000手 | 买盘 |
| 10:43:00 | 3.42 | 5270手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.5406 | -0.6815 | -0.3942 |
| 每股净资产(元) | 4.05 | 4.10 | 4.35 |
| 净资产收益率(%) | -12.63 | -15.72 | -8.60 |
| 每股未分配利润(元) | -0.48 | -0.42 | -0.16 |
| 每股资本公积(元) | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
| 每股经营现金流(元) | 1.09 | 1.39 | 0.93 |
| 净利润(万元) | -24029.07 | 57996.39 | 44167.80 |
| 营业收入(万元) | 4783922.10 | 3501517.73 | 1662149.19 |
| 投资收益(万元) | 103.27 | 11.58 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | 41012.68 | 29309.34 | 12049.67 |
