关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
茂业商业(600828)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:零售业 所属概念:新零售 免税店概念 地摊经济 金融改革 沪股通 信托概念 标普道琼斯中国 破净股 四川 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 4.18 | 2569手 | 卖盘 |
| 13:06:20 | 4.10 | 2700手 | 卖盘 |
| 13:51:12 | 4.14 | 8895手 | 买盘 |
| 13:02:52 | 4.04 | 10030手 | 卖盘 |
| 09:30:03 | 3.99 | 2956手 | 卖盘 |
| 14:35:55 | 4.70 | 3193手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.2595 | 0.2223 | 0.2349 |
| 每股净资产(元) | 4.13 | 4.14 | 4.20 |
| 净资产收益率(%) | 6.28 | 5.37 | 5.59 |
| 每股未分配利润(元) | 1.49 | 1.49 | 1.60 |
| 每股资本公积(元) | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 每股经营现金流(元) | 0.56 | 0.47 | 0.45 |
| 净利润(万元) | 7241.35 | 14235.07 | 3874.67 |
| 营业收入(万元) | 230248.11 | 169412.44 | 86339.10 |
| 投资收益(万元) | 513.12 | 319.51 | -112.96 |
| 财务费用(万元) | 30636.31 | 19796.01 | 10047.15 |
