关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
飞亚达B(200026)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:零售业 所属概念: | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 09:34:09 | 5.75 | 2000手 | 买盘 |
| 13:15:18 | 6.53 | 1651手 | 卖盘 |
| 10:42:24 | 5.88 | 1900手 | 买盘 |
| 14:24:27 | 6.10 | 1800手 | 买盘 |
| 13:11:24 | 6.05 | 1913手 | 买盘 |
| 10:16:18 | 6.23 | 2907手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.7283 | 0.7504 | 0.6789 |
| 每股净资产(元) | 7.88 | 7.73 | 7.79 |
| 净资产收益率(%) | 9.24 | 9.70 | 8.72 |
| 每股未分配利润(元) | 3.95 | 3.74 | 3.79 |
| 每股资本公积(元) | 2.38 | 2.40 | 2.40 |
| 每股经营现金流(元) | 1.34 | 1.30 | 1.29 |
| 净利润(万元) | 22980.14 | 14069.28 | 8635.41 |
| 营业收入(万元) | 338543.44 | 218357.07 | 117370.07 |
| 投资收益(万元) | 246.26 | 246.26 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | 1898.76 | 1187.74 | 771.45 |
