关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
如通股份(603036)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:专用设备制造业 所属概念:一带一路 油气设备服务 俄乌冲突概念 微盘股概念 江苏 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 13:47:11 | 9.82 | 1115手 | 卖盘 |
| 15:00:01 | 10.93 | 1090手 | 卖盘 |
| 09:30:05 | 13.04 | 1141手 | 买盘 |
| 09:36:40 | 12.35 | 1109手 | 卖盘 |
| 09:36:39 | 12.35 | 1109手 | 卖盘 |
| 13:00:04 | 12.75 | 875手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.4591 | 0.4184 | 0.3961 |
| 每股净资产(元) | 5.99 | 5.87 | 5.96 |
| 净资产收益率(%) | 7.66 | 7.13 | 6.65 |
| 每股未分配利润(元) | 2.48 | 2.35 | 2.44 |
| 每股资本公积(元) | 2.13 | 2.13 | 2.13 |
| 每股经营现金流(元) | 0.20 | 0.20 | 0.16 |
| 净利润(万元) | 4597.47 | 2943.50 | 1361.49 |
| 营业收入(万元) | 20146.40 | 13253.95 | 6755.23 |
| 投资收益(万元) | 881.37 | 418.50 | 226.77 |
| 财务费用(万元) | -1121.12 | -528.23 | 7.82 |
