指标/周期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
每股收益(元) | 1.5730 | 1.6129 | 2.2142 |
每股净资产(元) | 10.24 | 9.91 | 14.76 |
净资产收益率(%) | 15.36 | 16.27 | 15.00 |
每股未分配利润(元) | 3.32 | 3.00 | 4.73 |
每股资本公积(元) | 5.46 | 5.46 | 8.37 |
每股经营现金流(元) | 1.41 | 1.44 | 2.06 |
净利润(万元) | 22935.54 | 14675.77 | 7062.74 |
营业收入(万元) | 63337.77 | 41439.40 | 19332.26 |
投资收益(万元) | 1331.78 | 956.79 | 586.24 |
财务费用(万元) | -176.56 | 23.42 | -308.97 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2022-10-30 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 51.10 |
2022-09-05 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2022-08-29 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 74.10 |
2022-06-28 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2022-05-04 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2023-01-29 | 华福证券 | 强于大市 | 强于大市 |
2023-01-29 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 |
2023-01-28 | 中泰证券 | 增持 | 增持 |
2023-01-28 | 中银证券 | 强于大市 | 未评级 |
2023-01-28 | 华安证券 | 增持 | 未评级 |
综合分值 | 0.00 | 报告数目 | 0 |
多盈诊股: