关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
鼎际得(603255)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:化学原料和化学制品制造业 所属概念:沪股通 POE胶膜 化学原料概念 辽宁 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.5387 | 0.6210 | 0.6889 |
| 每股净资产(元) | 11.76 | 11.69 | 11.43 |
| 净资产收益率(%) | 4.58 | 5.31 | 6.02 |
| 每股未分配利润(元) | 3.63 | 3.56 | 3.51 |
| 每股资本公积(元) | 6.70 | 6.70 | 6.51 |
| 每股经营现金流(元) | 0.72 | 0.17 | -0.06 |
| 净利润(万元) | 8594.15 | 6674.35 | 3718.47 |
| 营业收入(万元) | 65981.79 | 43508.78 | 21792.84 |
| 投资收益(万元) | 65.34 | 61.07 | 37.86 |
| 财务费用(万元) | 532.25 | 421.46 | 238.44 |

| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-22 | 中信建投 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
| 2023-11-04 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
| 2023-11-03 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
| 2023-10-29 | 国联证券 | 增持 | 买入 | 40.15 |
| 2023-09-14 | 国盛证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 广发证券 | 买入 | 买入 |
| 2024-01-30 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 |
| 2024-01-30 | 湘财证券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-26 | 南京证券 | 推荐 | 未评级 |
| 2024-01-26 | 甬兴证券 | 增持 | 增持 |
| 综合分值 | 0.00 | 报告数目 | 0 |
多盈诊股: